DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CH1385474502 -- | SIKA AG | 16.04.26 | 1,34 % | -- | UBS | 73,45 74,45 | 30.04.25 17:14 LT UBS AG | ||
|
CH1385469106 -- | SIKA AG | 16.04.26 | 1,23 % | -- | UBS | 80,15 81,15 | 30.04.25 17:14 LT UBS AG | ||
|
CH1385469122 -- | SWISSCOM AG | 16.10.26 | 1,00 % | -- | UBS | 98,75 99,75 | 30.04.25 17:09 LT UBS AG | ||
|
FR001400TKF7 -- | EQUALLY WEIGHTED B.. | 16.10.34 | 0,97 % | -- | UBS | 102,11 103,11 | 01.05.25 09:18 LT UBS AG | ||
|
DE000UP2V935 UP2V93 | ESTX BANKS INDEX (.. | 20.12.30 | 0,99 % | -- | UBS | 99,61 100,61 | 01.05.25 09:18 LT UBS AG | ||
|
DE000UP1UDG3 UP1UDG | BLOOMBERG EUROPE D.. | 29.11.34 | 1,15 % | -- | UBS | 85,66 86,66 | 01.05.25 14:56 LT UBS AG | ||
|
DE000UP1S9G7 UP1S9G | -- | 29.11.34 | 1,03 % | -- | UBS | 95,87 96,87 | 01.05.25 12:34 LT UBS AG | ||
|
DE000UP28GZ6 UP28GZ | EURO STOXX 50 | 15.11.29 | 0,99 % | -- | UBS | 100,02 101,02 | 01.05.25 12:30 LT UBS AG | ||
|
DE000UP28JL0 UP28JL | ESTX BANKS INDEX (.. | 22.10.29 | 0,95 % | -- | UBS | 104,75 105,75 | 21.04.25 17:35 LT UBS AG | ||
|
CH1385468124 -- | BRENT CRUDE OIL FU.. | 04.08.25 | 1,08 % | -- | UBS | 91,74 92,74 | 01.05.25 14:55 LT UBS AG | ||
|
CH1385470765 -- | NESTLÉ SA | 23.10.26 | 1,04 % | -- | UBS | 95,00 96,00 | 30.04.25 17:09 LT UBS AG | ||
|
CH1385470773 -- | SIKA AG | 23.10.26 | 1,09 % | -- | UBS | 90,50 91,50 | 30.04.25 17:14 LT UBS AG | ||
|
CH1385470799 -- | ROCHE HOLDING AG G.. | 23.04.26 | 1,11 % | -- | UBS | 89,30 90,30 | 30.04.25 17:14 LT UBS AG | ||
|
CH1385470823 -- | SWISS LIFE HOLDING.. | 23.10.26 | 1,08 % | -- | UBS | 91,40 92,40 | 30.04.25 17:14 LT UBS AG | ||
|
CH1385470807 -- | NESTLÉ SA | 23.10.26 | 1,78 % | -- | UBS | 55,20 56,20 | 30.04.25 17:14 LT UBS AG | ||
|
CH1385470815 -- | SWATCH GROUP AG, THE | 23.10.26 | 1,20 % | -- | UBS | 82,45 83,45 | 30.04.25 17:14 LT UBS AG | ||
|
CH1385470849 -- | AIR LIQUIDE SA | 23.10.26 | 1,04 % | -- | UBS | 95,50 96,50 | 30.04.25 17:09 LT UBS AG | ||
|
DE000UBS12Q4 UBS12Q | EURO STOXX 50 | 06.12.29 | -- | 13.12.24 | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UBS13Q2 UBS13Q | EURO STOXX 50 | 06.12.29 | -- | 13.12.24 | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UP21V72 UP21V7 | TELECOM ITALIA SPA | 15.11.27 | 0,98 % | -- | UBS | 1.013,43 1.023,43 | 01.05.25 13:55 LT UBS AG |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.