DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ASML HOLDING N.V. | 09.04.26 | 1,07 % | -- | Vontobel | ||||||
|
STELLANTIS N.V. | 12.04.27 | 2,63 % | -- | UBS | ||||||
|
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
CARREFOUR SA | 02.05.28 | -- | 09.05.24 | BNP Paribas | |||||
|
CANCOM SE | 07.05.27 | 2,47 % | 14.05.24 | UniCredit | ||||||
|
BASF SE | 18.05.29 | -- | 07.05.24 | LBBW | ||||||
|
EURO STOXX 50 | 19.08.30 | -- | 24.05.24 | Citi | ||||||
|
DEUTSCHE POST AG | 05.04.29 | 4,88 % | 12.04.24 | UniCredit | ||||||
|
MICROSOFT CORP. | 05.04.29 | 1,00 % | 12.04.24 | UniCredit | ||||||
|
KRAFT HEINZ CO. | 05.04.29 | 1,00 % | 12.04.24 | UniCredit | ||||||
|
DEUTSCHE POST AG | 05.04.29 | 4,88 % | 12.04.24 | UniCredit | ||||||
|
BASF SE | 05.04.29 | 4,88 % | 12.04.24 | UniCredit | ||||||
|
PUMA SE | 05.04.29 | 4,88 % | 12.04.24 | UniCredit | ||||||
|
MERCEDES-BENZ GROU.. | 05.04.29 | 4,88 % | 12.04.24 | UniCredit | ||||||
|
BAYER AG | 05.04.27 | 0,50 % | 12.04.24 | UniCredit | ||||||
|
DEUTSCHE POST AG | 05.04.29 | 4,88 % | 12.04.24 | UniCredit | ||||||
|
EURO STOXX 50 | 15.08.30 | -- | 10.05.24 | LBBW | ||||||
|
EURO STOXX 50 | 15.08.30 | -- | 03.06.24 | LBBW | ||||||
|
DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 09.04.29 | 4,88 % | 15.04.24 | UniCredit | ||||||
|
EURO STOXX 50 | 10.04.28 | -- | 16.04.24 | Deka | ||||||
|
DIVDAX KURSINDEX | 11.08.28 | -- | -- | UniCredit |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.