DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB4RE84 LB4RE8 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 21.01.28 | -- | 08.01.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4REC7 LB4REC | MERCEDES-BENZ GROU.. | 21.01.28 | -- | 08.01.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000BC0K5A5 BC0K5A | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 21.01.30 | 2,00 % | 26.01.24 | Barclays | 980,07 1.000,07 | 02.05.25 21:56 Frankfurt - Z.. | ||
|
JE00BLS2R812 GP2LF5 | DR. ING. H.C. F. P.. | 19.01.29 | -- | 26.01.24 | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000SH9ZHR7 SH9ZHR |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
BAYER AG | 02.02.29 | -- | 02.02.24 | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | |
|
DE000VM583D9 VM583D | TESLA INC. | 04.12.25 | 1,00 % | -- | Vontobel | 89,40 90,30 | 02.05.25 17:25 LT Vontobel | ||
|
DE000VM583T5 VM583T | ESTEE LAUDER COMPA.. | 04.12.26 | 1,93 % | -- | Vontobel | 50,75 51,75 | 02.05.25 17:28 LT Vontobel | ||
|
DE000PD991U7 PD991U |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
PFIZER INC | 19.01.29 | -- | 26.01.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | |
|
DE000LB4RAC5 LB4RAC | BAYER AG | 16.03.29 | -- | 04.01.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4RAF8 LB4RAF | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 16.03.29 | -- | 04.01.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4RAJ0 LB4RAJ | LVMH MOET HENNESSY.. | 16.03.29 | -- | 04.01.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4RAK8 LB4RAK | MERCEDES-BENZ GROU.. | 16.03.29 | -- | 04.01.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4RAL6 LB4RAL | SARTORIUS AG VZ | 16.03.29 | -- | 04.01.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4RAN2 LB4RAN | INFINEON TECHNOLOG.. | 20.04.29 | -- | 04.01.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4RAS1 LB4RAS | MERCEDES-BENZ GROU.. | 16.03.29 | -- | 12.01.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4RAU7 LB4RAU | VOLKSWAGEN AG VZ | 16.03.29 | -- | 12.01.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ67XK0 DJ67XK | EURO STOXX 50 | 05.07.27 | -- | 12.01.24 | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DJ67W75 DJ67W7 | EURO STOXX 50 | 16.08.27 | -- | 22.02.24 | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DJ67W67 DJ67W6 | EURO STOXX 50 | 17.08.26 | -- | 22.02.24 | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ67W34 DJ67W3 | S&P 500 | 17.08.26 | -- | 22.02.24 | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.