DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AT0000A352M2 RC09W3 | VOLKSWAGEN AG VZ | 09.06.27 | -- | 13.06.23 | Raiffeisen Bank In.. | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UL3LUD3 UL3LUD | CRÉDIT AGRICOLE S.A. | 24.07.28 | 1,09 % | -- | UBS | 90,49 91,49 | 02.05.25 18:16 LT UBS AG | ||
|
DE000UBS28M9 UBS28M | BAYER AG | 08.06.26 | -- | 12.06.23 | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UBS30M5 UBS30M | DR. ING. H.C. F. P.. | 08.06.26 | -- | 12.06.23 | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DB9VEJ3 DB9VEJ | VOLKSWAGEN AG VZ | 12.06.28 | -- | 13.06.23 | Deutsche Bank | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UL30GA4 UL30GA | EURO STOXX 50 | 08.06.29 | 0,88 % | -- | UBS | 112,04 113,04 | 02.05.25 18:01 LT UBS AG | ||
|
DE000LB4C128 LB4C12 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 15.09.28 | -- | 20.06.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4C136 LB4C13 | DEUTSCHE POST AG | 15.09.28 | -- | 20.06.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4C151 LB4C15 | INFINEON TECHNOLOG.. | 15.09.28 | -- | 20.06.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4C177 LB4C17 | VOLKSWAGEN AG VZ | 15.09.28 | -- | 20.06.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000PD99D15 PD99D1 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
LVMH MOET HENNESSY.. | 30.06.27 | -- | 07.07.23 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | |
|
DE000SH9ZBG3 SH9ZBG |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
BASF SE | 13.06.28 | -- | 13.06.23 | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | |
|
DE000SH9ZQT4 SH9ZQT |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
RWE AG | 23.06.27 | -- | 23.06.23 | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | |
|
DE000LB4C276 LB4C27 | MERCEDES-BENZ GROU.. | 18.08.28 | -- | 22.06.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4C284 LB4C28 | PORSCHE AUTOMOBIL .. | 18.08.28 | -- | 22.06.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4C1Z8 LB4C1Z | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 16.07.27 | -- | 23.06.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4C219 LB4C21 | INFINEON TECHNOLOG.. | 16.07.27 | -- | 23.06.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4C201 LB4C20 | DEUTSCHE POST AG | 16.07.27 | -- | 23.06.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4C227 LB4C22 | MERCEDES-BENZ GROU.. | 16.07.27 | -- | 23.06.23 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HVB7WZ9 HVB7WZ | MERCEDES-BENZ GROU.. | 22.06.26 | -- | 27.06.23 | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.