DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB4AQW5 LB4AQW | WACKER CHEMIE AG | 20.07.29 | -- | 24.05.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4AWM4 LB4AWM | LVMH MOET HENNESSY.. | 21.05.27 | -- | 26.05.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4AWN2 LB4AWN | PORSCHE AUTOMOBIL .. | 21.05.27 | -- | 26.05.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4AWU7 LB4AWU | DEUTSCHE POST AG | 18.06.27 | -- | 26.05.23 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000LB4AWV5 LB4AWV | MERCEDES-BENZ GROU.. | 18.06.27 | -- | 26.05.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000BC0K2T2 BC0K2T | MERCEDES-BENZ GROU.. | 02.06.26 | -- | 09.06.23 | Barclays | 945,17 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4B575 LB4B57 | BASF SE | 16.06.28 | -- | 30.05.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000PD99A59 PD99A5 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
BASF SE | 18.09.28 | -- | 23.06.23 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | |
|
DE000DK08TG8 DK08TG | BASF SE | 02.08.29 | -- | 05.06.23 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DK08TL8 DK08TL | MERCEDES-BENZ GROU.. | 02.08.29 | -- | 05.06.23 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VU6XV74 VU6XV7 | MERCK KGAA | 03.05.28 | -- | 03.05.23 | Vontobel | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DK08TE3 DK08TE | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 02.08.29 | -- | 05.06.23 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4AX15 LB4AX1 | DEUTSCHE POST AG | 15.06.29 | -- | 09.05.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4B567 LB4B56 | MERCEDES-BENZ GROU.. | 21.09.29 | -- | 02.06.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4B583 LB4B58 | BASF SE | 16.06.28 | -- | 30.05.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DK08TK0 DK08TK | DEUTSCHE POST AG | 02.08.29 | -- | 05.06.23 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4AW81 LB4AW8 | MERCEDES-BENZ GROU.. | 20.07.29 | -- | 26.05.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4AWC5 LB4AWC | VOLKSWAGEN AG VZ | 20.07.29 | -- | 26.05.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4AW08 LB4AW0 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 20.07.29 | -- | 26.05.23 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000LB4AWA9 LB4AWA | PORSCHE AUTOMOBIL .. | 20.07.29 | -- | 26.05.23 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.