DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISINISIN WKNWKN |
BasiswertBasiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
EmittentEmittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GV02KR7 GV02KR | EURO STOXX 50 | 26.05.31 | 1,02 % | 31.03.25 | Goldman Sachs | 96,75 97,75 | 30.04.25 19:00 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GV02L51 GV02L5 | EURO STOXX 50 | 26.05.31 | 1,02 % | 31.03.25 | Goldman Sachs | 96,91 97,91 | 30.04.25 18:59 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GV02L77 GV02L7 | EURO STOXX 50 | 26.05.31 | 1,02 % | 31.03.25 | Goldman Sachs | 97,05 98,05 | 30.04.25 19:00 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GV02KS5 GV02KS | EURO STOXX 50 | 26.05.31 | 1,02 % | 31.03.25 | Goldman Sachs | 96,66 97,66 | 30.04.25 18:58 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GV02L69 GV02L6 | EURO STOXX 50 | 26.05.31 | 1,02 % | 31.03.25 | Goldman Sachs | 96,78 97,78 | 30.04.25 18:59 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GV02L44 GV02L4 | EURO STOXX 50 | 26.05.31 | 1,02 % | 31.03.25 | Goldman Sachs | 96,70 97,70 | 30.04.25 18:56 LT Goldman Sa.. | ||
|
JE00BS6BPP28 GP3M3M | APPLE INC | 26.03.29 | -- | 01.04.25 | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
JE00BS6BPQ35 GP3M3K | ELI LILLY AND COMP.. | 20.03.29 | -- | 27.03.25 | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
JE00BS6BNV48 -- | -- | 28.02.28 | 1,22 % | -- | Goldman Sachs | 808,82 818,82 | 30.04.25 18:39 LT Goldman Sa.. | ||
|
GB00BTL83Z15 -- | FTSE MIB INDEX | 20.02.30 | 1,06 % | -- | Goldman Sachs | 93,25 94,25 | 30.04.25 19:00 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GV02WT8 GV02WT | MSCI WORLD 4.5% DE.. | 02.07.31 | 1,01 % | 04.04.25 | Goldman Sachs | 97,99 98,99 | 30.04.25 18:41 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GV02Y56 GV02Y5 | EURO STOXX 50 | 03.04.29 | 0,99 % | 10.04.25 | Goldman Sachs | 99,57 100,57 | 30.04.25 18:56 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GV02Y72 GV02Y7 | EURO STOXX 50 | 03.04.29 | 0,99 % | 10.04.25 | Goldman Sachs | 99,89 100,89 | 30.04.25 18:58 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GV02Y64 GV02Y6 | EURO STOXX 50 | 03.04.29 | 0,99 % | 10.04.25 | Goldman Sachs | 99,98 100,98 | 30.04.25 18:59 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GV02Y80 GV02Y8 | EURO STOXX 50 | 03.07.30 | 0,99 % | 07.04.25 | Goldman Sachs | 99,65 100,65 | 30.04.25 18:58 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GV02YB2 GV02YB | MSCI WORLD 4.5% DE.. | 03.07.30 | 1,01 % | 07.04.25 | Goldman Sachs | 98,34 99,34 | 30.04.25 19:00 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GV02YA4 GV02YA | EURO STOXX 50 | 03.07.30 | 0,99 % | 07.04.25 | Goldman Sachs | 99,79 100,79 | 30.04.25 18:59 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GV02YC0 GV02YC | EURO STOXX 50 | 03.07.31 | 1,00 % | 07.04.25 | Goldman Sachs | 99,23 100,23 | 30.04.25 18:58 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GV02YG1 GV02YG | EURO STOXX 50 | 03.06.31 | 0,99 % | 07.04.25 | Goldman Sachs | 99,82 100,82 | 30.04.25 18:58 LT Goldman Sa.. | ||
|
DE000GV02YF3 GV02YF | EURO STOXX 50 | 03.06.31 | 0,99 % | 07.04.25 | Goldman Sachs | 99,66 100,66 | 30.04.25 18:59 LT Goldman Sa.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.