DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DK04FD3 DK04FD | SARTORIUS AG VZ | 24.04.28 | -- | 31.01.22 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
CH1150255961 A2U0JR | BASF SE | 23.12.25 | -- | 03.01.22 | LEONTEQ | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
CH1150255995 A2U0JU | VOLKSWAGEN AG VZ | 23.12.25 | -- | 03.01.22 | LEONTEQ | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
CH1150256001 A2U0JV | DEUTSCHE POST AG | 23.12.25 | -- | 03.01.22 | LEONTEQ | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
CH1150256027 A2U0JX | THYSSENKRUPP AG | 23.12.25 | -- | 03.01.22 | LEONTEQ | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000CS8DHD1 CS8DHD | BASF SE | 31.01.28 | -- | 03.02.22 | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB2XT99 LB2XT9 | ESTX SELECT DIVIDE.. | 14.01.27 | -- | 31.01.22 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000GX4T9C5 GX4T9C | ISTXX GLOBAL ESG D.. | 04.02.28 | -- | 11.02.22 | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000PF99HZ6 PF99HZ |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
DEUTSCHE POST AG | 04.02.26 | -- | 11.02.22 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | |
|
DE000DK04G11 DK04G1 | SARTORIUS AG VZ | 24.03.28 | -- | 31.01.22 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DK04G37 DK04G3 | VOLKSWAGEN AG VZ | 24.03.28 | -- | 31.01.22 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DK04GY7 DK04GY | BASF SE | 24.03.28 | -- | 31.01.22 | Deka | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VX46M16 VX46M1 | VOLKSWAGEN AG VZ | 18.01.27 | -- | 18.01.22 | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB2XTR5 LB2XTR | PORSCHE AUTOMOBIL .. | 20.02.26 | -- | 28.01.22 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000SR7X9F6 SR7X9F |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
PORSCHE AUTOMOBIL .. | 21.01.26 | -- | 21.01.22 | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | |
|
DE000LB29AV5 LB29AV | BASF SE | 18.02.28 | -- | 24.01.22 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB29AW3 LB29AW | DEUTSCHE POST AG | 18.02.28 | -- | 24.01.22 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB29AX1 LB29AX | PORSCHE AUTOMOBIL .. | 18.02.28 | -- | 24.01.22 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB29AZ6 LB29AZ | VOLKSWAGEN AG VZ | 18.02.28 | -- | 24.01.22 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000LB29BA7 LB29BA | VOLKSWAGEN AG VZ | 17.03.28 | -- | 27.01.22 | LBBW | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.