DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
nächste Bewertungnächste Bewertung |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XS2690040618 A3PMGW | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 04.02.30 | -- | -- | Citigroup Global M.. | 981,23 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM7TJ64 VM7TJ6 | ELECTRONIC ARTS INC. | 08.01.26 | -45,97 % | -- | Vontobel | 81,60 55,90 | 08.08.24 10:41 LT Vontobel | ||
|
DE000VM7TJ72 VM7TJ7 | BRISTOL-MYERS SQUI.. | 08.01.26 | 51,72 % | -- | Vontobel | 27,45 56,86 | 11.11.24 15:20 LT Vontobel | ||
|
DE000VM7TNX8 VM7TNX | CLEVELAND-CLIFFS I.. | 08.01.26 | 0,37 % | -- | Vontobel | 51,30 51,49 | 11.04.25 10:20 LT Vontobel | ||
|
DE000VM7TK04 VM7TK0 | FORD MOTOR COMPANY | 08.01.26 | 1,09 % | -- | Vontobel | 100,20 101,30 | 26.06.25 17:12 LT Vontobel | ||
|
DE000VM7TL60 VM7TL6 | GAP INC. | 08.01.26 | -14,97 % | -- | Vontobel | 90,00 78,28 | 11.04.25 09:35 LT Vontobel | ||
|
DE000VM7TKA2 VM7TKA | NETFLIX INC | 08.01.26 | 1,06 % | -- | Vontobel | 102,20 103,30 | 26.06.25 17:14 LT Vontobel | ||
|
DE000VM7TL52 VM7TL5 | CARNIVAL CORP. | 08.01.26 | -18,42 % | -- | Vontobel | 85,20 71,95 | 11.04.25 10:30 LT Vontobel | ||
|
DE000PN99DW6 PN99DW |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 | 16.02.28 | -- | 23.02.24 | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | |
|
DE000VM752A6 VM752A | TAPESTRY INC. | 08.01.27 | 4,73 % | -- | Vontobel | 48,30 50,70 | 26.06.25 17:29 LT Vontobel | ||
|
XS2690042234 A3PMGV | BAYERISCHE MOTOREN.. | 31.01.28 | -- | 07.02.24 | Citi | 916,44 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM75117 VM7511 | CARNIVAL CORP. | 08.01.26 | 1,04 % | -- | Vontobel | 94,70 95,70 | 26.06.25 17:28 LT Vontobel | ||
|
DE000VM75109 VM7510 | ELI LILLY AND COMP.. | 08.01.27 | 4,28 % | -- | Vontobel | 62,65 65,45 | 26.06.25 17:29 LT Vontobel | ||
|
DE000LB4UAH8 LB4UAH | INFINEON TECHNOLOG.. | 20.04.29 | -- | 08.02.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4UAJ4 LB4UAJ | MERCEDES-BENZ GROU.. | 20.04.29 | -- | 08.02.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4UAM8 LB4UAM | PUMA SE | 20.04.29 | -- | 08.02.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4UAN6 LB4UAN | SARTORIUS AG VZ | 20.04.29 | -- | 08.02.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4UAS5 LB4UAS | MERCEDES-BENZ GROU.. | 20.04.29 | -- | 08.02.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4UAT3 LB4UAT | VOLKSWAGEN AG VZ | 20.04.29 | -- | 08.02.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4UAV9 LB4UAV | BASF SE | 18.05.29 | -- | 08.02.24 | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.