DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VC0HYP3 VC0HYP | BEIERSDORF AG -- | 19.12.25 | -- | 145,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC0HXK6 VC0HXK | NASDAQ 100 -- | 19.12.25 | -- | 20.900,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC0HWH4 VC0HWH | S&P 500 -- | 19.12.25 | -- | 5.400,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC0HWQ5 VC0HWQ | MERCK KGAA -- | 19.12.25 | -- | 120,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC0HXC3 VC0HXC | NASDAQ 100 -- | 19.12.25 | -- | 20.400,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC0HWP7 VC0HWP | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 19.12.25 | -- | 130,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC0HXQ3 VC0HXQ | NASDAQ 100 -- | 19.12.25 | -- | 20.300,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC0HXV3 VC0HXV | MTU AERO ENGINES AG -- | 19.12.25 | -- | 250,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC0HYW9 VC0HYW | VONOVIA SE -- | 19.12.25 | -- | 28,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC0HWS1 VC0HWS | SIEMENS AG -- | 19.12.25 | -- | 140,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC0HYJ6 VC0HYJ | BEIERSDORF AG -- | 19.12.25 | -- | 150,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC0HWR3 VC0HWR | SIEMENS AG -- | 19.12.25 | -- | 145,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC0HYS7 VC0HYS | VONOVIA SE -- | 19.12.25 | -- | 35,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC0HX84 VC0HX8 | MTU AERO ENGINES AG -- | 19.12.25 | -- | 260,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC0HZ74 VC0HZ7 | ZALANDO SE -- | 19.12.25 | -- | 25,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC0HZ82 VC0HZ8 | CONTINENTAL AG -- | 19.12.25 | -- | 55,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC0HWD3 VC0HWD | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 19.12.25 | -- | 28,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC0HW02 VC0HW0 | NASDAQ 100 -- | 19.12.25 | -- | 19.200,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC0HY67 VC0HY6 | DAIMLER TRUCK HOLD.. -- | 19.12.25 | -- | 38,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC0HW69 VC0HW6 | S&P 500 -- | 19.12.25 | -- | 5.900,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.