DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VM8RJZ3 VM8RJZ | NETFLIX INC -- | 20.06.25 | -- | 625,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8RJ32 VM8RJ3 | NETFLIX INC -- | 20.06.25 | -- | 650,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8RGP0 VM8RGP | ALPHABET INC. CLAS.. -- | 20.06.25 | -- | 175,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8RHM5 VM8RHM | NVIDIA CORP. -- | 20.06.25 | -- | 69,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8RJA6 VM8RJA | META PLATFORMS INC.. -- | 20.06.25 | -- | 450,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8RJP4 VM8RJP | NETFLIX INC -- | 20.06.25 | -- | 600,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8RHJ1 VM8RHJ | NVIDIA CORP. -- | 20.06.25 | -- | 71,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8RH91 VM8RH9 | META PLATFORMS INC.. -- | 20.06.25 | -- | 460,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8RJR0 VM8RJR | NETFLIX INC -- | 20.06.25 | -- | 620,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8RHD4 VM8RHD | AMAZON.COM INC. -- | 20.06.25 | -- | 190,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8RG35 VM8RG3 | APPLE INC -- | 20.06.25 | -- | 230,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8RHK9 VM8RHK | NVIDIA CORP. -- | 20.06.25 | -- | 72,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8RHT0 VM8RHT | NVIDIA CORP. -- | 20.06.25 | -- | 70,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8R5W1 VM8R5W | S&P 500 -- | 09.07.25 | -- | 3.800,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000VM8R502 VM8R50 | S&P 500 -- | 09.07.25 | -- | 4.400,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000VM8R5Z4 VM8R5Z | S&P 500 -- | 09.07.25 | -- | 4.600,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000VM8R6A5 VM8R6A | S&P 500 -- | 09.07.25 | -- | 4.000,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000VM8R5A7 VM8R5A | ROCHE HOLDING AG G.. -- | 20.06.25 | -- | 200,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8R5Y7 VM8R5Y | S&P 500 -- | 09.07.25 | -- | 4.800,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM8R544 VM8R54 | S&P 500 -- | 09.07.25 | -- | 3.600,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.