DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VD9WUK1 VD9WUK | ADIDAS AG -- | 19.12.25 | -- | 220,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD9WRG5 VD9WRG | ALLIANZ SE -- | 19.12.25 | -- | 270,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD9WTW8 VD9WTW | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 19.12.25 | -- | 86,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD9WQB8 VD9WQB | SAP SE -- | 19.12.25 | -- | 175,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD9WQQ6 VD9WQQ | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.12.25 | -- | 575,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD93QD0 VD93QD | NASDAQ 100 -- | 19.12.25 | -- | 18.100,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD9WTL1 VD9WTL | SIEMENS AG -- | 19.12.25 | -- | 180,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD9WSG3 VD9WSG | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 19.12.25 | -- | 200,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD9WVU8 VD9WVU | FRESENIUS SE & CO... -- | 19.12.25 | -- | 26,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD93PW2 VD93PW | NASDAQ 100 -- | 19.12.25 | -- | 16.800,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000VD93NL0 VD93NL | DEUTSCHE BANK AG -- | 19.12.25 | -- | 14,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000VD93QV2 VD93QV | NASDAQ 100 -- | 19.12.25 | -- | 18.800,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD9WP92 VD9WP9 | RHEINMETALL AG -- | 19.12.25 | -- | 575,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD9WUZ9 VD9WUZ | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 19.12.25 | -- | 62,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD93NF2 VD93NF | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.12.25 | -- | 28,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD9WSK5 VD9WSK | HENKEL AG & CO KGA.. -- | 19.12.25 | -- | 94,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD9WSB4 VD9WSB | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 19.12.25 | -- | 185,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD93M87 VD93M8 | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 19.12.25 | -- | 31,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD93M53 VD93M5 | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 19.12.25 | -- | 37,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD9WQ34 VD9WQ3 | RHEINMETALL AG -- | 19.12.25 | -- | 640,00 | -- | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.