DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HD6N884 HD6N88 | EURO STOXX 50 -- | 18.07.25 | 0,09 % | 4.350,00 | -- | -- | UniCredit | 43,43 43,47 | 26.06.25 08:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD6N8K4 HD6N8K | EURO STOXX 50 -- | 18.07.25 | 0,08 % | 4.900,00 | -- | -- | UniCredit | 48,82 48,86 | 26.06.25 08:02 Stuttgart | ||
|
DE000HD6N8H0 HD6N8H | EURO STOXX 50 -- | 18.07.25 | 0,08 % | 4.800,00 | -- | -- | UniCredit | 47,86 47,90 | 26.06.25 08:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD6N8M0 HD6N8M | EURO STOXX 50 -- | 18.07.25 | 0,08 % | 5.000,00 | -- | -- | UniCredit | 49,75 49,79 | 26.06.25 08:03 Stuttgart | ||
|
DE000HD6N8D9 HD6N8D | EURO STOXX 50 -- | 18.07.25 | 0,09 % | 4.600,00 | -- | -- | UniCredit | 45,90 45,94 | 26.06.25 08:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD6N801 HD6N80 | EURO STOXX 50 -- | 18.07.25 | 0,10 % | 3.950,00 | -- | -- | UniCredit | 39,44 39,48 | 26.06.25 08:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD6N8Q1 HD6N8Q | EURO STOXX 50 -- | 18.07.25 | 0,08 % | 5.150,00 | -- | -- | UniCredit | 51,04 51,08 | 26.06.25 08:22 Stuttgart | ||
|
DE000HD6NQC9 HD6NQC | MERCK KGAA -- | 19.12.25 | -- | 130,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD6NQB1 HD6NQB | AIRBUS SE -- | 19.12.25 | -- | 109,18 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD6N827 HD6N82 | EURO STOXX 50 -- | 18.07.25 | 0,10 % | 4.050,00 | -- | -- | UniCredit | 40,44 40,48 | 26.06.25 08:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD6N8E7 HD6N8E | EURO STOXX 50 -- | 18.07.25 | 0,09 % | 4.650,00 | -- | -- | UniCredit | 46,40 46,44 | 26.06.25 08:00 Stuttgart | ||
|
DE000HD6Q6F5 HD6Q6F | S&P 500 -- | 19.09.25 | 0,05 % | 4.800,00 | -- | -- | UniCredit | 40,55 40,57 | 26.06.25 08:25 Stuttgart | ||
|
DE000HD6Q6K5 HD6Q6K | S&P 500 -- | 19.09.25 | 0,05 % | 4.900,00 | -- | -- | UniCredit | 41,38 41,40 | 26.06.25 08:25 Stuttgart | ||
|
DE000HD6Q705 HD6Q70 | S&P 500 -- | 19.09.25 | 0,04 % | 5.275,00 | -- | -- | UniCredit | 44,45 44,47 | 26.06.25 08:25 Stuttgart | ||
|
DE000HD6Q7J5 HD6Q7J | S&P 500 -- | 19.09.25 | 0,04 % | 5.725,00 | -- | -- | UniCredit | 47,94 47,96 | 26.06.25 08:25 Stuttgart | ||
|
DE000HD6Q614 HD6Q61 | S&P 500 -- | 19.09.25 | 0,05 % | 4.450,00 | -- | -- | UniCredit | 37,63 37,65 | 26.06.25 08:25 Stuttgart | ||
|
DE000HD6Q6B4 HD6Q6B | S&P 500 -- | 19.09.25 | 0,05 % | 4.700,00 | -- | -- | UniCredit | 39,72 39,74 | 26.06.25 08:25 Stuttgart | ||
|
DE000HD6Q6P4 HD6Q6P | S&P 500 -- | 19.09.25 | 0,05 % | 5.000,00 | -- | -- | UniCredit | 42,20 42,22 | 26.06.25 08:24 Stuttgart | ||
|
DE000HD6Q6U4 HD6Q6U | S&P 500 -- | 19.09.25 | 0,05 % | 5.125,00 | -- | -- | UniCredit | 43,23 43,25 | 26.06.25 08:25 Stuttgart | ||
|
DE000HD6Q754 HD6Q75 | S&P 500 -- | 19.09.25 | 0,04 % | 5.400,00 | -- | -- | UniCredit | 45,45 45,47 | 26.06.25 08:25 Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.