DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UG0PEV3 UG0PEV | NIKE INC. 'B' -- | 19.09.25 | -- | 70,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PFE6 UG0PFE | PALO ALTO NETWORKS.. -- | 19.09.25 | -- | 180,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PFX6 UG0PFX | PAYPAL HOLDINGS INC. -- | 19.09.25 | -- | 84,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PG96 UG0PG9 | AT&T INC. -- | 19.09.25 | -- | 23,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PF22 UG0PF2 | NVIDIA CORP. -- | 19.09.25 | -- | 140,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PFP2 UG0PFP | PFIZER INC -- | 19.09.25 | -- | 24,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PF14 UG0PF1 | NVIDIA CORP. -- | 19.09.25 | -- | 130,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PFY4 UG0PFY | PAYPAL HOLDINGS INC. -- | 19.12.25 | -- | 80,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PGX4 UG0PGX | TAIWAN SEMICONDUCT.. -- | 19.09.25 | -- | 190,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PH04 UG0PH0 | TAIWAN SEMICONDUCT.. -- | 19.12.25 | -- | 190,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PHH5 UG0PHH | VESTAS WIND SYSTEM.. -- | 19.09.25 | -- | 90,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PFF3 UG0PFF | PALO ALTO NETWORKS.. -- | 19.09.25 | -- | 185,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PFK3 UG0PFK | PALO ALTO NETWORKS.. -- | 19.12.25 | -- | 185,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PGJ3 UG0PGJ | TESLA INC. -- | 19.09.25 | -- | 320,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PH87 UG0PH8 | NOVO-NORDISK AS B -- | 19.09.25 | -- | 650,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0P9H8 UG0P9H | EURO STOXX 50 -- | 19.12.25 | -- | 4.400,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0P9M8 UG0P9M | EURO STOXX 50 -- | 19.12.25 | -- | 4.600,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PGW6 UG0PGW | TAIWAN SEMICONDUCT.. -- | 19.09.25 | -- | 185,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PH46 UG0PH4 | VISA INC. -- | 19.12.25 | -- | 300,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG0PHC6 UG0PHC | OERSTED A/S -- | 19.09.25 | -- | 360,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.