DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HD9CJ44 HD9CJ4 | NIKE INC. 'B' -- | 19.09.25 | -- | 75,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD9CJK4 HD9CJK | SUPER MICRO COMPUT.. -- | 19.12.25 | -- | 40,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD9CGQ7 HD9CGQ | ARM HOLDINGS PLC S.. -- | 19.09.25 | -- | 120,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD9CH87 HD9CH8 | ALIBABA GROUP HOLD.. -- | 19.12.25 | -- | 119,04 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD9CHP7 HD9CHP | COINBASE GLOBAL IN.. -- | 19.12.25 | -- | 160,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD9CJ77 HD9CJ7 | PALO ALTO NETWORKS.. -- | 19.09.25 | -- | 145,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD9CJS7 HD9CJS | EXXON MOBIL CORPOR.. -- | 19.09.25 | -- | 120,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD9CGH6 HD9CGH | APPLE INC -- | 19.09.25 | -- | 195,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD9CH46 HD9CH4 | ALIBABA GROUP HOLD.. -- | 19.09.25 | -- | 115,08 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD9CJ36 HD9CJ3 | STRATEGY -- | 19.12.25 | -- | 140,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD9CJJ6 HD9CJJ | SUPER MICRO COMPUT.. -- | 19.12.25 | -- | 35,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD9CH79 HD9CH7 | ALIBABA GROUP HOLD.. -- | 19.12.25 | -- | 115,08 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD9CGS3 HD9CGS | ARM HOLDINGS PLC S.. -- | 19.12.25 | -- | 120,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD9CH53 HD9CH5 | ALIBABA GROUP HOLD.. -- | 19.09.25 | -- | 119,04 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD9CHW3 HD9CHW | INTEL CORP. -- | 19.09.25 | -- | 19,50 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD9CJ93 HD9CJ9 | PALO ALTO NETWORKS.. -- | 19.12.25 | -- | 145,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD9CH38 HD9CH3 | ALIBABA GROUP HOLD.. -- | 19.09.25 | -- | 111,11 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD9CJP3 HD9CJP | WALMART INC. -- | 19.12.25 | -- | 82,50 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD9CJN8 HD9CJN | WALMART INC. -- | 19.09.25 | -- | 82,50 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD9CJH0 HD9CJH | SUPER MICRO COMPUT.. -- | 19.09.25 | -- | 40,00 | -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.