DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HS32031 HS3203 | EURO STOXX 50 -- | 19.12.25 | -- | 4.300,00 | -- | -- | HSBC | 41,96 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS31MY2 HS31MY | NVIDIA CORP. -- | 20.06.25 | 0,50 % | 45,00 | 66,82 % | 4,63 % | HSBC | 399,02 401,02 | 15.05.25 13:13 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS31ET9 HS31ET | S&P 500 -- | 20.06.25 | 0,15 % | 4.600,00 | 22,37 % | 6,45 % | HSBC | 40,80 40,86 | 15.05.25 13:12 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS32007 HS3200 | EURO STOXX 50 -- | 19.12.25 | -- | 4.600,00 | -- | -- | HSBC | 44,73 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS31HG9 HS31HG | NASDAQ 100 -- | 20.06.25 | 0,04 % | 17.000,00 | 20,67 % | 5,41 % | HSBC | 150,96 151,02 | 15.05.25 13:14 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS31HL9 HS31HL | NASDAQ 100 -- | 20.06.25 | 0,04 % | 16.400,00 | 23,44 % | 5,02 % | HSBC | 145,67 145,73 | 15.05.25 13:14 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS31QK2 HS31QK | INTEL CORP. -- | 20.06.25 | -- | 28,00 | -- | -- | HSBC | 18,94 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS31HZ9 HS31HZ | NASDAQ 100 -- | 20.06.25 | 0,05 % | 13.500,00 | 36,94 % | 4,45 % | HSBC | 119,99 120,05 | 15.05.25 13:14 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS31J39 HS31J3 | NASDAQ 100 -- | 20.06.25 | 0,07 % | 9.500,00 | 55,62 % | 4,51 % | HSBC | 84,44 84,50 | 15.05.25 13:11 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS31SN2 HS31SN | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.06.25 | 0,02 % | 17.400,00 | 26,07 % | 2,66 % | HSBC | 173,53 173,56 | 15.05.25 09:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS31T52 HS31T5 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.06.25 | 0,02 % | 14.500,00 | 38,37 % | 2,42 % | HSBC | 144,64 144,67 | 15.05.25 09:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS31SL6 HS31SL | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.06.25 | 0,02 % | 17.600,00 | 25,21 % | 2,57 % | HSBC | 175,54 175,57 | 15.05.25 10:02 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS31TH2 HS31TH | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.06.25 | 0,02 % | 12.500,00 | 46,87 % | 2,24 % | HSBC | 124,71 124,74 | 15.05.25 09:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS31ZT4 HS31ZT | EURO STOXX 50 -- | 20.06.25 | -- | 3.600,00 | -- | -- | HSBC | 35,88 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS31SZ6 HS31SZ | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.06.25 | 0,02 % | 15.500,00 | 34,12 % | 2,33 % | HSBC | 154,63 154,66 | 15.05.25 09:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS31T86 HS31T8 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.06.25 | 0,02 % | 14.000,00 | 40,54 % | 2,58 % | HSBC | 139,62 139,65 | 15.05.25 13:13 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS31ZY4 HS31ZY | EURO STOXX 50 -- | 19.12.25 | -- | 4.800,00 | -- | -- | HSBC | 46,46 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS31LM9 HS31LM | AMAZON.COM INC. -- | 20.06.25 | 0,16 % | 140,00 | 33,69 % | 5,09 % | HSBC | 124,31 124,51 | 15.05.25 13:13 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS31ZR8 HS31ZR | EURO STOXX 50 -- | 20.06.25 | -- | 3.800,00 | -- | -- | HSBC | 37,87 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS31TF6 HS31TF | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 20.06.25 | 0,02 % | 12.800,00 | 45,59 % | 2,18 % | HSBC | 127,71 127,74 | 15.05.25 09:00 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.