DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GG5PY15 GG5PY1 | COMMERZBANK AG -- | 18.09.25 | -- | 13,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5PY72 GG5PY7 | COMMERZBANK AG -- | 18.09.25 | -- | 14,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5PYA2 GG5PYA | COMMERZBANK AG -- | 19.06.25 | -- | 15,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5PYB0 GG5PYB | COMMERZBANK AG -- | 18.09.25 | -- | 15,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5PYC8 GG5PYC | COMMERZBANK AG -- | 18.12.25 | -- | 15,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5PZ30 GG5PZ3 | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 18.09.25 | -- | 136,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5PZ48 GG5PZ4 | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 18.09.25 | -- | 140,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5PZ55 GG5PZ5 | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 18.09.25 | -- | 144,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5PZ89 GG5PZ8 | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 18.09.25 | -- | 148,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5PZ97 GG5PZ9 | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 18.09.25 | -- | 150,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5PZA9 GG5PZA | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 18.09.25 | -- | 152,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5PZD3 GG5PZD | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 18.09.25 | -- | 156,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5PZF8 GG5PZF | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 18.09.25 | -- | 160,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5PZH4 GG5PZH | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 18.09.25 | -- | 164,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5PZL6 GG5PZL | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 18.09.25 | -- | 168,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5PZM4 GG5PZM | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 18.09.25 | -- | 170,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5PZN2 GG5PZN | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 18.09.25 | -- | 172,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5PZR3 GG5PZR | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 18.09.25 | -- | 176,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5PZT9 GG5PZT | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 18.09.25 | -- | 180,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG5PZV5 GG5PZV | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 18.09.25 | -- | 184,00 | -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.