DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DQ2DTH1 DQ2DTH | SANOFI S.A. -- | 18.09.25 | -- | 85,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ2DSM3 DQ2DSM | HENKEL AG & CO KGA.. -- | 18.09.25 | -- | 75,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ2DTM1 DQ2DTM | SCHNEIDER ELECTRIC.. -- | 18.09.25 | -- | 140,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ2DT23 DQ2DT2 | VONOVIA SE -- | 18.09.25 | -- | 17,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ2DTG3 DQ2DTG | SANOFI S.A. -- | 18.09.25 | -- | 80,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ2DTL3 DQ2DTL | SARTORIUS AG VZ -- | 18.09.25 | -- | 335,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ2DVF1 DQ2DVF | BANCO SANTANDER SA -- | 19.12.25 | -- | 5,50 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ2DX76 DQ2DX7 | BRENNTAG SE -- | 19.12.25 | -- | 40,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ2DXE0 DQ2DXE | BEIERSDORF AG -- | 19.12.25 | -- | 84,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ2DXD2 DQ2DXD | BEIERSDORF AG -- | 19.12.25 | -- | 80,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ2DR74 DQ2DR7 | DELIVERY HERO SE -- | 18.09.25 | -- | 33,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ2DRD4 DQ2DRD | ALLIANZ SE -- | 18.09.25 | -- | 260,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ2DRW4 DQ2DRW | CONTINENTAL AG -- | 18.09.25 | -- | 65,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ2DSC4 DQ2DSC | E.ON SE -- | 18.09.25 | -- | 10,50 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ2DSQ4 DQ2DSQ | KION GROUP AG -- | 18.09.25 | -- | 29,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ2DSV4 DQ2DSV | LANXESS AG -- | 18.09.25 | -- | 29,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ2DTB4 DQ2DTB | RHEINMETALL AG -- | 18.09.25 | -- | 335,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ2DYG3 DQ2DYG | CHERRY AG INHABER-.. -- | 19.12.25 | -- | 0,80 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ2DTU4 DQ2DTU | TUI AG -- | 18.09.25 | -- | 4,75 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ2DQ59 DQ2DQ5 | ADIDAS AG -- | 18.09.25 | -- | 175,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.