DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DQ195B4 DQ195B | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 18.09.25 | -- | 75,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ195P4 DQ195P | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 18.09.25 | -- | 43,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ19759 DQ1975 | SCHNEIDER ELECTRIC.. -- | 18.09.25 | -- | 180,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DQ195U4 DQ195U | PROSIEBENSAT.1 MED.. -- | 18.09.25 | -- | 4,25 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ195X8 DQ195X | PROSIEBENSAT.1 MED.. -- | 18.09.25 | -- | 5,50 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ196T4 DQ196T | RWE AG -- | 18.09.25 | -- | 30,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DQ196Y4 DQ196Y | SALZGITTER AG -- | 18.09.25 | -- | 18,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ196D8 DQ196D | RHEINMETALL AG -- | 18.09.25 | -- | 375,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ19734 DQ1973 | SCHNEIDER ELECTRIC.. -- | 18.09.25 | -- | 170,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ196R8 DQ196R | RWE AG -- | 18.09.25 | -- | 27,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ196W8 DQ196W | SALZGITTER AG -- | 18.09.25 | -- | 16,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ19718 DQ1971 | SCHNEIDER ELECTRIC.. -- | 18.09.25 | -- | 150,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ197C8 DQ197C | SAP SE -- | 18.09.25 | -- | 110,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ196N7 DQ196N | RWE AG -- | 18.09.25 | -- | 21,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ190V3 DQ190V | FRESENIUS MEDICAL .. -- | 18.09.25 | -- | 33,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ19767 DQ1976 | SCHNEIDER ELECTRIC.. -- | 18.09.25 | -- | 190,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ19163 DQ1916 | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 18.09.25 | -- | 27,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ197H7 DQ197H | SAP SE -- | 18.09.25 | -- | 150,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ191B3 DQ191B | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 18.09.25 | -- | 75,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ191P3 DQ191P | HELLOFRESH SE -- | 18.09.25 | -- | 6,50 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.