DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DQ12EM7 DQ12EM | SIEMENS AG -- | 19.09.25 | -- | 96,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ12BY8 DQ12BY | DEUTSCHE BANK AG -- | 19.09.25 | -- | 13,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ12C68 DQ12C6 | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 19.09.25 | -- | 52,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ12CE8 DQ12CE | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.09.25 | -- | 26,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ12CS8 DQ12CS | E.ON SE -- | 19.09.25 | -- | 9,50 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ12D18 DQ12D1 | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.09.25 | -- | 280,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ12DD8 DQ12DD | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 19.09.25 | -- | 64,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ12EC8 DQ12EC | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.09.25 | -- | 450,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ12EQ8 DQ12EQ | SIEMENS AG -- | 19.09.25 | -- | 110,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ12EV8 DQ12EV | SIEMENS AG -- | 19.09.25 | -- | 150,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ12BR2 DQ12BR | DEUTSCHE BANK AG -- | 19.09.25 | -- | 8,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ12BW2 DQ12BW | DEUTSCHE BANK AG -- | 19.09.25 | -- | 11,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ12C92 DQ12C9 | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 19.09.25 | -- | 56,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ12CC2 DQ12CC | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.09.25 | -- | 24,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ12CV2 DQ12CV | E.ON SE -- | 19.09.25 | -- | 12,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ12D42 DQ12D4 | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.09.25 | -- | 325,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ12DB2 DQ12DB | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 19.09.25 | -- | 60,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ12EA2 DQ12EA | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.09.25 | -- | 400,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ12ET2 DQ12ET | SIEMENS AG -- | 19.09.25 | -- | 130,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ12EY2 DQ12EY | SIEMENS AG -- | 19.09.25 | -- | 175,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.