DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DJ702Z5 DJ702Z | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 19.12.25 | -- | 92,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ703L3 DJ703L | HORNBACH HOLDING A.. -- | 19.12.25 | -- | 48,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ700K1 DJ700K | EVONIK INDUSTRIES AG -- | 19.12.25 | -- | 10,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ70443 DJ7044 | MEDIOS AG -- | 19.12.25 | -- | 18,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ704F3 DJ704F | KERING S.A. -- | 19.12.25 | -- | 200,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ70435 DJ7043 | MEDIOS AG -- | 19.12.25 | -- | 16,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ704K3 DJ704K | KOENIG & BAUER AG -- | 19.12.25 | -- | 8,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ704J5 DJ704J | KOENIG & BAUER AG -- | 19.12.25 | -- | 7,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ705D5 DJ705D | NORDEX SE -- | 19.12.25 | -- | 8,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ705E3 DJ705E | NORDEX SE -- | 19.12.25 | -- | 9,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ705S3 DJ705S | KONINKLIJKE PHILIP.. -- | 19.12.25 | -- | 25,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ705W5 DJ705W | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 19.12.25 | -- | 28,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ70211 DJ7021 | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 19.12.25 | -- | 95,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ705X3 DJ705X | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 19.12.25 | -- | 30,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ70625 DJ7062 | REDCARE PHARMACY NV -- | 19.12.25 | -- | 150,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DJ706C5 DJ706C | PROSIEBENSAT.1 MED.. -- | 19.12.25 | -- | 4,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ706D3 DJ706D | PROSIEBENSAT.1 MED.. -- | 19.12.25 | -- | 4,50 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ70351 DJ7035 | IBERDROLA S.A. ACC.. -- | 19.12.25 | -- | 14,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ706Q5 DJ706Q | RAIFFEISEN BANK IN.. -- | 19.12.25 | -- | 20,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DJ706R3 DJ706R | REDCARE PHARMACY NV -- | 19.12.25 | -- | 68,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.