DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DJ7YW56 DJ7YW5 | KRONES AG -- | 19.12.25 | -- | 84,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ7YXH7 DJ7YXH | L'OREAL S.A. -- | 19.12.25 | -- | 300,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ7ZC00 DJ7ZC0 | SILTRONIC AG -- | 19.12.25 | -- | 70,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ7ZG48 DJ7ZG4 | TELEFÓNICA SA -- | 19.12.25 | -- | 3,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ7ZGM9 DJ7ZGM | TALANX AG -- | 19.12.25 | -- | 52,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ7ZF31 DJ7ZF3 | SYMRISE AG -- | 19.12.25 | -- | 84,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ7ZCX5 DJ7ZCX | SILTRONIC AG -- | 19.12.25 | -- | 60,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ7YXM7 DJ7YXM | L'OREAL S.A. -- | 19.12.25 | -- | 350,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ7YWE6 DJ7YWE | KNORR-BREMSE AG -- | 19.12.25 | -- | 48,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ7YSS4 DJ7YSS | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 19.12.25 | -- | 36,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ7ZGD8 DJ7ZGD | TAG IMMOBILIEN AG -- | 19.12.25 | -- | 14,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ7YWS6 DJ7YWS | KONTRON AG -- | 19.12.25 | -- | 20,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DJ7ZH39 DJ7ZH3 | TOTALENERGIES SE -- | 19.12.25 | -- | 52,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000DJ7YY47 DJ7YY4 | LVMH MOET HENNESSY.. -- | 19.12.25 | -- | 550,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ7ZFH1 DJ7ZFH | SUSS MICROTEC SE -- | 19.12.25 | -- | 14,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ7ZCL0 DJ7ZCL | SIEMENS HEALTHINEE.. -- | 19.12.25 | -- | 44,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ7YSX4 DJ7YSX | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 19.12.25 | -- | 45,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ7ZGR8 DJ7ZGR | TALANX AG -- | 19.12.25 | -- | 68,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ7ZGB2 DJ7ZGB | TAG IMMOBILIEN AG -- | 19.12.25 | -- | 11,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ7YYG7 DJ7YYG | LEG IMMOBILIEN SE -- | 19.12.25 | -- | 70,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.