DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DQ41YF8 DQ41YF | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 25.07.25 | 0,02 % | 14.100,00 | -- | -- | DZ BANK | 140,84 140,87 | 09.07.25 08:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ41YK8 DQ41YK | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 25.07.25 | 0,02 % | 14.500,00 | -- | -- | DZ BANK | 144,84 144,87 | 09.07.25 08:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ41019 DQ4101 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 25.07.25 | 0,02 % | 19.400,00 | -- | -- | DZ BANK | 193,77 193,80 | 09.07.25 08:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ41Z58 DQ41Z5 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 25.07.25 | 0,02 % | 17.300,00 | -- | -- | DZ BANK | 172,81 172,84 | 09.07.25 08:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ410A9 DQ410A | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 25.07.25 | 0,02 % | 17.550,00 | -- | -- | DZ BANK | 175,31 175,34 | 09.07.25 08:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ41ZE8 DQ41ZE | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 25.07.25 | 0,02 % | 16.050,00 | -- | -- | DZ BANK | 160,32 160,35 | 09.07.25 08:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ410T9 DQ410T | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 25.07.25 | 0,02 % | 18.500,00 | -- | -- | DZ BANK | 184,79 184,82 | 09.07.25 08:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ41ZS8 DQ41ZS | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 25.07.25 | 0,02 % | 16.650,00 | -- | -- | DZ BANK | 166,32 166,35 | 09.07.25 08:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ410Y9 DQ410Y | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 25.07.25 | 0,02 % | 19.000,00 | -- | -- | DZ BANK | 189,78 189,81 | 09.07.25 08:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ41ZX8 DQ41ZX | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 25.07.25 | 0,02 % | 16.900,00 | -- | -- | DZ BANK | 168,81 168,84 | 09.07.25 08:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ41001 DQ4100 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 25.07.25 | 0,02 % | 19.200,00 | -- | -- | DZ BANK | 191,78 191,81 | 09.07.25 08:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ410E1 DQ410E | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 25.07.25 | 0,02 % | 17.750,00 | -- | -- | DZ BANK | 177,30 177,33 | 09.07.25 08:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ410S1 DQ410S | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 25.07.25 | 0,02 % | 18.400,00 | -- | -- | DZ BANK | 183,79 183,82 | 09.07.25 08:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ410X1 DQ410X | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 25.07.25 | 0,02 % | 18.900,00 | -- | -- | DZ BANK | 188,78 188,81 | 09.07.25 08:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ41W85 DQ41W8 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 25.07.25 | -- | 10.000,00 | -- | -- | DZ BANK | 99,88 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ41W93 DQ41W9 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 25.07.25 | -- | 10.100,00 | -- | -- | DZ BANK | 100,88 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ41WT3 DQ41WT | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 25.07.25 | -- | 7.600,00 | -- | -- | DZ BANK | 75,90 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ41WS5 DQ41WS | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 25.07.25 | -- | 7.500,00 | -- | -- | DZ BANK | 74,90 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ41WY3 DQ41WY | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 25.07.25 | -- | 8.500,00 | -- | -- | DZ BANK | 84,89 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ41WX5 DQ41WX | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 25.07.25 | -- | 8.400,00 | -- | -- | DZ BANK | 83,89 -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.