DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DJ6DZF2 DJ6DZF | MDAX PERFORMANCE I.. -- | 19.09.25 | -- | 29.000,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6DZB1 DJ6DZB | MDAX PERFORMANCE I.. -- | 19.09.25 | -- | 25.000,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6DY84 DJ6DY8 | MDAX PERFORMANCE I.. -- | 19.09.25 | -- | 22.000,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6DZC9 DJ6DZC | MDAX PERFORMANCE I.. -- | 19.09.25 | -- | 26.000,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6DZD7 DJ6DZD | MDAX PERFORMANCE I.. -- | 19.09.25 | -- | 27.000,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6WF01 DJ6WF0 | MDAX PERFORMANCE I.. -- | 19.09.25 | -- | 30.000,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6WF19 DJ6WF1 | MDAX PERFORMANCE I.. -- | 19.09.25 | -- | 31.000,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ60N08 DJ60N0 | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.12.25 | -- | 300,00 | 46,23 % | 2,46 % | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ60NY7 DJ60NY | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.12.25 | -- | 250,00 | 55,14 % | 2,23 % | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ60NZ4 DJ60NZ | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.12.25 | -- | 275,00 | 50,68 % | 2,34 % | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ6ZVM0 DJ6ZVM | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.12.25 | -- | 16,00 | 48,46 % | 2,21 % | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ7HJC2 DJ7HJC | DEUTSCHE BANK AG -- | 19.12.25 | -- | 16,00 | 37,83 % | 4,75 % | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ7HL19 DJ7HL1 | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.12.25 | -- | 28,00 | 11,74 % | 6,69 % | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ7HJD0 DJ7HJD | DEUTSCHE BANK AG -- | 19.12.25 | -- | 20,00 | 23,58 % | 8,26 % | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ7HJE8 DJ7HJE | DEUTSCHE BANK AG -- | 19.12.25 | -- | 24,00 | 11,55 % | 16,12 % | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ7HL27 DJ7HL2 | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.12.25 | -- | 32,00 | 3,87 % | 17,17 % | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ7HJF5 DJ7HJF | DEUTSCHE BANK AG -- | 19.12.25 | -- | 28,00 | 4,76 % | 34,67 % | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ7HL35 DJ7HL3 | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | 19.12.25 | -- | 36,00 | 0,46 % | 36,47 % | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ7KCF4 DJ7KCF | MDAX PERFORMANCE I.. -- | 19.09.25 | -- | 32.000,00 | -- | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DJ7L199 DJ7L19 | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 19.12.25 | -- | 45,00 | 12,34 % | 10,55 % | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.