DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000LB4MZJ8 LB4MZJ | AIR LIQUIDE SA -- | 20.06.25 | -- | 145,45 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4MZN0 LB4MZN | AIRBUS SE -- | 20.06.25 | -- | 108,51 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4MZP5 LB4MZP | AIRBUS SE -- | 20.06.25 | -- | 118,37 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4MZT7 LB4MZT | ALLIANZ SE -- | 20.06.25 | -- | 160,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N000 LB4N00 | ALLIANZ SE -- | 20.06.25 | -- | 230,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N026 LB4N02 | ASML HOLDING N.V. -- | 20.06.25 | -- | 360,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N034 LB4N03 | ASML HOLDING N.V. -- | 20.06.25 | -- | 400,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N042 LB4N04 | ASML HOLDING N.V. -- | 20.06.25 | -- | 440,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N059 LB4N05 | ASML HOLDING N.V. -- | 20.06.25 | -- | 480,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N067 LB4N06 | ASML HOLDING N.V. -- | 20.06.25 | -- | 520,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N075 LB4N07 | ASML HOLDING N.V. -- | 20.06.25 | -- | 560,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N083 LB4N08 | ASML HOLDING N.V. -- | 20.06.25 | -- | 600,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N091 LB4N09 | AXA S.A. -- | 20.06.25 | -- | 18,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N0A0 LB4N0A | AXA S.A. -- | 20.06.25 | -- | 20,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N0B8 LB4N0B | AXA S.A. -- | 20.06.25 | -- | 22,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N0C6 LB4N0C | AXA S.A. -- | 20.06.25 | -- | 24,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N0D4 LB4N0D | AXA S.A. -- | 20.06.25 | -- | 26,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N0E2 LB4N0E | AXA S.A. -- | 20.06.25 | -- | 28,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N0F9 LB4N0F | AXA S.A. -- | 20.06.25 | -- | 30,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000LB4N0G7 LB4N0G | BASF SE -- | 20.06.25 | -- | 26,00 | -- | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.