DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VC23AQ5 VC23AQ | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 23.000,00 EUR 17.500,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC23BQ3 VC23BQ | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.09.25 | -- | 34,00 EUR 22,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC229Q3 VC229Q | SIEMENS HEALTHINEE.. | 19.09.25 | -- | 70,00 EUR 36,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC228L6 VC228L | DEUTSCHE BOERSE AG | 19.09.25 | -- | 280,00 EUR 140,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC23BP5 VC23BP | FRESENIUS SE & CO... | 20.06.25 | -- | 42,00 EUR 28,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC22755 VC2275 | K+S AG | 19.09.25 | -- | 12,00 EUR 9,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC23CS7 VC23CS | ALLIANZ SE | 20.06.25 | -- | 320,00 EUR 250,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC22482 VC2248 | DEUTSCHE BOERSE AG | 20.06.25 | -- | 220,00 EUR 180,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC23DY3 VC23DY | UNITED INTERNET AG | 20.06.25 | -- | 24,00 EUR 13,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC23C02 VC23C0 | MTU AERO ENGINES AG | 19.09.25 | -- | 360,00 EUR 180,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC23AC5 VC23AC | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 25.000,00 EUR 17.000,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC227D5 VC227D | BASF SE | 19.09.25 | -- | 60,00 EUR 32,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC226Y3 VC226Y | INFINEON TECHNOLOG.. | 20.06.25 | -- | 44,00 EUR 28,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC228F8 VC228F | DEUTSCHE BOERSE AG | 20.06.25 | -- | 220,00 EUR 180,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC227J2 VC227J | CONTINENTAL AG | 20.06.25 | -- | 80,00 EUR 42,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC23DJ4 VC23DJ | CECONOMY AG | 20.06.25 | -- | 3,00 EUR 2,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC23A12 VC23A1 | SIEMENS ENERGY AG | 19.09.25 | -- | 34,00 EUR 20,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC22896 VC2289 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 20.06.25 | -- | 34,00 EUR 19,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC23AE1 VC23AE | FRESENIUS SE & CO... | 20.06.25 | -- | 40,00 EUR 28,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC225K4 VC225K | MUENCHENER RUECKVE.. | 19.09.25 | -- | 680,00 EUR 400,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.