DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VC7FLD5 VC7FLD | BOEING CO., THE | 19.09.25 | -- | 170,00 USD 120,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7FG80 VC7FG8 | NETFLIX INC | 19.09.25 | -- | 1.040,00 USD 680,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7FKM8 VC7FKM | ALPHABET INC. CLAS.. | 19.09.25 | -- | 240,00 USD 140,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7FMP7 VC7FMP | COCA-COLA CO | 19.09.25 | -- | 75,00 USD 48,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7FJG2 VC7FJG | AMAZON.COM INC. | 19.12.25 | -- | 240,00 USD 160,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7FHR3 VC7FHR | INTERNATIONAL BUS .. | 19.12.25 | -- | 260,00 USD 140,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7FJX7 VC7FJX | AMAZON.COM INC. | 19.09.25 | -- | 260,00 USD 170,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7FJF4 VC7FJF | AMAZON.COM INC. | 19.12.25 | -- | 240,00 USD 170,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7FM17 VC7FM1 | BARRICK MINING CORP. | 19.12.25 | -- | 24,00 USD 13,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7FGQ7 VC7FGQ | NETFLIX INC | 19.12.25 | -- | 920,00 USD 680,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7FGM6 VC7FGM | NETFLIX INC | 19.12.25 | -- | 1.000,00 USD 680,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7FN99 VC7FN9 | ESSILORLUXOTTICA | 19.09.25 | -- | 300,00 EUR 190,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7FJA5 VC7FJA | INTERNATIONAL BUS .. | 19.12.25 | -- | 240,00 USD 160,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7FJ38 VC7FJ3 | AMAZON.COM INC. | 19.09.25 | -- | 280,00 USD 140,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7FM25 VC7FM2 | BARRICK MINING CORP. | 19.12.25 | -- | 22,00 USD 14,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7FHA9 VC7FHA | NETFLIX INC | 19.09.25 | -- | 1.000,00 USD 680,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7FLL8 VC7FLL | BOEING CO., THE | 19.09.25 | -- | 170,00 USD 100,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7FNN0 VC7FNN | BNP PARIBAS S.A. | 19.12.25 | -- | 70,00 EUR 40,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7FHX1 VC7FHX | INTERNATIONAL BUS .. | 19.09.25 | -- | 250,00 USD 140,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC7FHW3 VC7FHW | APPLE INC | 19.09.25 | -- | 290,00 USD 150,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.