DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VC6LYK3 VC6LYK | STARBUCKS CORP | 19.12.25 | -- | 120,00 USD 70,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6LY24 VC6LY2 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 19.09.25 | -- | 8,00 EUR 4,50 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6LY40 VC6LY4 | COMMERZBANK AG | 19.09.25 | -- | 20,00 EUR 11,50 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6LYR8 VC6LYR | COCA-COLA CO | 19.12.25 | -- | 80,00 USD 48,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6LW34 VC6LW3 | NETFLIX INC | 19.09.25 | -- | 1.040,00 USD 600,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6LWP6 VC6LWP | NETFLIX INC | 19.09.25 | -- | 960,00 USD 660,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6LU10 VC6LU1 | ING GROEP N.V. | 19.09.25 | -- | 17,81 EUR 11,87 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6LZ72 VC6LZ7 | VINCI SA | 19.12.25 | -- | 120,00 EUR 70,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6LZ64 VC6LZ6 | SANOFI S.A. | 19.09.25 | -- | 110,00 EUR 70,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6LYZ1 VC6LYZ | COMMERZBANK AG | 19.09.25 | -- | 20,00 EUR 12,50 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6LWT8 VC6LWT | NETFLIX INC | 19.12.25 | -- | 1.040,00 USD 640,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6LUN5 VC6LUN | NOKIA CORPORATION | 19.12.25 | -- | 5,00 EUR 3,50 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6LZK0 VC6LZK | THYSSENKRUPP AG | 19.09.25 | -- | 4,00 EUR 2,50 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6LX25 VC6LX2 | INTERNATIONAL BUS .. | 19.12.25 | -- | 280,00 USD 150,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6LX58 VC6LX5 | AMAZON.COM INC. | 19.09.25 | -- | 210,00 USD 150,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6LV76 VC6LV7 | AXA S.A. | 19.12.25 | -- | 45,00 EUR 24,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6LX09 VC6LX0 | INTERNATIONAL BUS .. | 19.09.25 | -- | 250,00 USD 160,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6LXZ3 VC6LXZ | INTERNATIONAL BUS .. | 19.09.25 | -- | 290,00 USD 150,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6LW26 VC6LW2 | NETFLIX INC | 19.09.25 | -- | 1.040,00 USD 540,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6LY32 VC6LY3 | COMMERZBANK AG | 19.12.25 | -- | 20,00 EUR 11,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.