DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VC6DKP8 VC6DKP | SIEMENS HEALTHINEE.. | 19.12.25 | -- | 60,00 EUR 36,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6DNX6 VC6DNX | ZALANDO SE | 19.12.25 | -- | 38,00 EUR 21,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6DLC4 VC6DLC | BAYER AG | 19.12.25 | -- | 30,00 EUR 18,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6DL11 VC6DL1 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.12.25 | -- | 32,00 EUR 19,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6HH39 VC6HH3 | SIEMENS ENERGY AG | 19.09.25 | -- | 46,00 EUR 26,50 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6DN50 VC6DN5 | ZALANDO SE | 19.09.25 | -- | 38,00 EUR 24,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6DMN9 VC6DMN | VONOVIA SE | 19.12.25 | -- | 36,00 EUR 23,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6HG63 VC6HG6 | SIEMENS ENERGY AG | 19.12.25 | -- | 48,00 EUR 26,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6HG89 VC6HG8 | SIEMENS ENERGY AG | 19.12.25 | -- | 47,00 EUR 27,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6DPQ5 VC6DPQ | ZALANDO SE | 19.09.25 | -- | 40,00 EUR 22,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6HKK0 VC6HKK | SIEMENS ENERGY AG | 19.09.25 | -- | 52,00 EUR 26,50 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6DHF5 VC6DHF | DEUTSCHE BOERSE AG | 19.09.25 | -- | 260,00 EUR 190,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6HGM4 VC6HGM | SIEMENS ENERGY AG | 19.12.25 | -- | 46,00 EUR 28,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6HHQ3 VC6HHQ | SIEMENS ENERGY AG | 19.12.25 | -- | 51,00 EUR 28,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6HJG0 VC6HJG | SIEMENS ENERGY AG | 19.09.25 | -- | 48,00 EUR 29,50 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6HQZ5 VC6HQZ | DEUTSCHE BANK AG | 19.09.25 | -- | 20,00 EUR 12,50 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6HQB6 VC6HQB | DEUTSCHE BANK AG | 19.12.25 | -- | 23,00 EUR 12,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6HHS9 VC6HHS | SIEMENS ENERGY AG | 19.09.25 | -- | 45,00 EUR 26,50 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6HH47 VC6HH4 | SIEMENS ENERGY AG | 19.09.25 | -- | 46,00 EUR 27,50 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC6HJ45 VC6HJ4 | SIEMENS ENERGY AG | 19.09.25 | -- | 51,00 EUR 27,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.