DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HD973K6 HD973K | DEUTSCHE BANK AG | 19.09.25 | -- | 21,00 EUR 13,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD974J6 HD974J | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.09.25 | -- | 30,00 EUR 24,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD97556 HD9755 | FRESENIUS SE & CO... | 19.09.25 | -- | 50,00 EUR 26,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD97606 HD9760 | INFINEON TECHNOLOG.. | 19.09.25 | -- | 34,00 EUR 20,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD976V6 HD976V | DR. ING. H.C. F. P.. | 19.09.25 | -- | 100,00 EUR 52,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD97796 HD9779 | RHEINMETALL AG | 19.09.25 | -- | 700,00 EUR 360,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD977P6 HD977P | SAP SE | 19.09.25 | -- | 260,00 EUR 145,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD97846 HD9784 | K+S AG | 19.09.25 | -- | 13,50 EUR 8,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD97FG6 HD97FG | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 14.800,00 EUR -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD97FL6 HD97FL | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 17.000,00 EUR -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD97T76 HD97T7 | TUI AG | 19.09.25 | -- | 10,50 EUR 6,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD97TC6 HD97TC | TUI AG | 19.09.25 | -- | 8,00 EUR 5,40 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD97TV6 HD97TV | VOLKSWAGEN AG VZ | 19.09.25 | -- | 100,00 EUR 70,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD97WX6 HD97WX | NASDAQ 100 | 19.12.25 | -- | 15.500,00 USD -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD97X96 HD97X9 | NASDAQ 100 | 19.12.25 | -- | 13.000,00 USD -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD97XR6 HD97XR | S&P 500 | 19.12.25 | -- | 3.300,00 USD -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD997G3 HD997G | SIEMENS HEALTHINEE.. | 19.09.25 | -- | 48,00 EUR -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD997H1 HD997H | SIEMENS HEALTHINEE.. | 19.09.25 | -- | 45,00 EUR -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD996P6 HD996P | BAYER AG | 19.09.25 | -- | 23,00 EUR -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD99792 HD9979 | MERCEDES-BENZ GROU.. | 19.09.25 | -- | 50,00 EUR -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.