DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HD7EZG8 HD7EZG | BAYER AG | 19.12.25 | -- | 38,00 EUR 20,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD7EZD5 HD7EZD | BAYER AG | 19.12.25 | -- | 32,00 EUR 18,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD7EZV7 HD7EZV | BAYERISCHE MOTOREN.. | 19.12.25 | -- | 100,00 EUR 62,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD7F1Z6 HD7F1Z | CONTINENTAL AG | 19.12.25 | -- | 76,00 EUR 46,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD7F1Y9 HD7F1Y | CONTINENTAL AG | 19.12.25 | -- | 90,00 EUR 50,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD7F1V5 HD7F1V | CONTINENTAL AG | 19.12.25 | -- | 65,00 EUR 44,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD7F1W3 HD7F1W | CONTINENTAL AG | 19.12.25 | -- | 62,00 EUR 46,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD7F2G4 HD7F2G | DEUTSCHE BANK AG | 19.12.25 | -- | 20,00 EUR 11,50 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD7F2H2 HD7F2H | DEUTSCHE BANK AG | 19.12.25 | -- | 17,00 EUR 9,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD7F383 HD7F38 | DELIVERY HERO SE | 19.12.25 | -- | 26,00 EUR 15,50 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD7F3B3 HD7F3B | DELIVERY HERO SE | 19.12.25 | -- | 25,00 EUR 12,50 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD7F391 HD7F39 | DELIVERY HERO SE | 19.12.25 | -- | 20,00 EUR 13,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD7F3C1 HD7F3C | DELIVERY HERO SE | 19.12.25 | -- | 21,00 EUR 15,50 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD7F3A5 HD7F3A | DELIVERY HERO SE | 19.12.25 | -- | 28,00 EUR 16,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD7F8G1 HD7F8G | DAX PERFORMANCE IN.. | 15.08.25 | -- | 32.000,00 EUR 13.200,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD7F8F3 HD7F8F | DAX PERFORMANCE IN.. | 15.08.25 | -- | 29.000,00 EUR 13.500,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD7F8E6 HD7F8E | DAX PERFORMANCE IN.. | 15.08.25 | -- | 27.000,00 EUR 13.200,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD7F8D8 HD7F8D | DAX PERFORMANCE IN.. | 15.08.25 | -- | 39.000,00 EUR 16.500,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD7F8C0 HD7F8C | DAX PERFORMANCE IN.. | 15.08.25 | -- | 29.000,00 EUR 16.500,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HD7GAP7 HD7GAP | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.12.25 | -- | 34,00 EUR 23,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.