DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UG2KX64 UG2KX6 | IBERDROLA S.A. ACC.. | 19.12.25 | 1,21 % | 21,00 EUR 12,50 | 25,73 | UniCredit | 20,40 20,65 | 27.06.25 20:14 Stuttgart | ||
|
DE000UG2KXY4 UG2KXY | LEONARDO S.P.A. | 19.09.25 | -- | 44,00 EUR 24,00 | -- | UniCredit | 43,89 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG2KYS4 UG2KYS | VINCI SA | 19.12.25 | 0,18 % | 170,00 EUR 95,00 | 30,46 | UniCredit | 163,02 163,31 | 27.06.25 21:04 Stuttgart | ||
|
DE000UG2KSJ5 UG2KSJ | ZALANDO SE | 19.09.25 | 0,15 % | 42,00 EUR 24,00 | 23,74 | UniCredit | 33,54 33,59 | 27.06.25 21:11 Stuttgart | ||
|
DE000UG2L0A4 UG2L0A | VERBIO VEREINIGTE .. | 19.12.25 | 9,12 % | 11,00 EUR 6,50 | -18,36 | UniCredit | 9,57 10,53 | 27.06.25 20:29 Stuttgart | ||
|
DE000UG2KSW8 UG2KSW | ANHEUSER-BUSCH INB.. | 19.12.25 | 0,33 % | 65,00 EUR 45,00 | 8,62 | UniCredit | 63,72 63,93 | 27.06.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000UG2KTQ8 UG2KTQ | AIR LIQUIDE SA | 19.12.25 | 0,12 % | 200,00 EUR 150,00 | 7,91 | UniCredit | 190,53 190,76 | 27.06.25 21:13 Stuttgart | ||
|
DE000UG2KU18 UG2KU1 | BECHTLE AG | 19.09.25 | 0,85 % | 45,00 EUR 26,00 | 14,12 | UniCredit | 44,50 44,88 | 27.06.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000UG2KYV8 UG2KYV | VINCI SA | 19.12.25 | 0,22 % | 135,00 EUR 100,00 | 3,71 | UniCredit | 129,58 129,86 | 27.06.25 21:11 Stuttgart | ||
|
DE000UG2L333 UG2L33 | AMAZON.COM INC. | 19.06.26 | 0,01 % | 260,00 USD 150,00 | 6,57 | UniCredit | 231,80 231,83 | 27.06.25 21:11 Stuttgart | ||
|
DE000UG2L0W8 UG2L0W | WIENERBERGER AG | 19.12.25 | 1,79 % | 34,00 EUR 23,00 | -0,59 | UniCredit | 31,88 32,46 | 27.06.25 21:04 Stuttgart | ||
|
DE000UG2KWH1 UG2KWH | CTS EVENTIM AG & C.. | 19.09.25 | 0,71 % | 125,00 EUR 75,00 | 18,97 | UniCredit | 123,76 124,65 | 27.06.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000UG2KXZ1 UG2KXZ | LEONARDO S.P.A. | 19.09.25 | -- | 42,00 EUR 25,00 | -- | UniCredit | 41,90 -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG2KYF1 UG2KYF | OMV AG | 19.12.25 | 0,72 % | 53,88 EUR 28,87 | 17,47 | UniCredit | 55,52 55,92 | 27.06.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000UG2L085 UG2L08 | VERBIO VEREINIGTE .. | 19.12.25 | 9,16 % | 10,00 EUR 7,00 | -25,51 | UniCredit | 8,73 9,61 | 27.06.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000UG2L0J5 UG2L0J | VOESTALPINE AG | 19.09.25 | 4,27 % | 22,00 EUR 18,00 | -10,37 | UniCredit | 21,06 22,00 | 27.06.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000UG2L5E5 UG2L5E | INTEL CORP. | 19.09.25 | 0,13 % | 25,00 USD 17,00 | 4,88 | UniCredit | 23,58 23,61 | 27.06.25 21:11 Stuttgart | ||
|
DE000UG2L5S5 UG2L5S | ELI LILLY AND COMP.. | 19.12.25 | 0,03 % | 1.000,00 USD 580,00 | 14,97 | UniCredit | 891,67 891,94 | 27.06.25 21:06 Stuttgart | ||
|
DE000UG2L6R5 UG2L6R | MICROSOFT CORP. | 19.09.25 | 0,01 % | 620,00 USD 320,00 | 24,48 | UniCredit | 618,24 618,30 | 27.06.25 20:00 Stuttgart | ||
|
DE000UG2L3X0 UG2L3X | ALIBABA GROUP HOLD.. | 19.06.26 | 0,02 % | 153,77 USD 79,36 | 14,48 | UniCredit | 131,23 131,25 | 27.06.25 21:15 Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.