DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UG1CYS3 UG1CYS | NASDAQ 100 | 19.09.25 | -- | 14.500,00 USD -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1CYX3 UG1CYX | NASDAQ 100 | 19.12.25 | -- | 11.600,00 USD -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1CZ63 UG1CZ6 | NASDAQ 100 | 19.12.25 | -- | 18.000,00 USD -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1CZH3 UG1CZH | S&P 500 | 19.12.25 | -- | 3.100,00 USD -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1CMX8 UG1CMX | BAYERISCHE MOTOREN.. | 19.09.25 | -- | 74,00 EUR -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1CSM8 UG1CSM | BAYER AG | 19.12.25 | -- | 25,00 EUR 15,50 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1CUK8 UG1CUK | SIEMENS HEALTHINEE.. | 19.09.25 | -- | 62,00 EUR 50,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1CVJ8 UG1CVJ | TUI AG | 19.12.25 | -- | 11,50 EUR 5,80 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1CYG8 UG1CYG | NASDAQ 100 | 19.09.25 | -- | 19.500,00 USD -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1CYL8 UG1CYL | NASDAQ 100 | 19.09.25 | -- | 19.000,00 USD -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1CYZ8 UG1CYZ | NASDAQ 100 | 19.12.25 | -- | 18.500,00 USD -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1CZ48 UG1CZ4 | NASDAQ 100 | 19.12.25 | -- | 19.500,00 USD -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1CZA8 UG1CZA | NASDAQ 100 | 19.12.25 | -- | 16.500,00 USD -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1CRJ6 UG1CRJ | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 14.600,00 EUR -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1CTM6 UG1CTM | INFINEON TECHNOLOG.. | 19.09.25 | -- | 42,00 EUR 22,00 | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1CYH6 UG1CYH | NASDAQ 100 | 19.09.25 | -- | 14.000,00 USD -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1CYM6 UG1CYM | NASDAQ 100 | 19.09.25 | -- | 16.000,00 USD -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1CZ06 UG1CZ0 | NASDAQ 100 | 19.12.25 | -- | 18.000,00 USD -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1CZB6 UG1CZB | NASDAQ 100 | 19.12.25 | -- | 16.500,00 USD -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000UG1CYQ7 UG1CYQ | NASDAQ 100 | 19.09.25 | -- | 13.000,00 USD -- | -- | UniCredit | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.