DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau
Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HT4WD21 HT4WD2 | THYSSENKRUPP AG | 19.12.25 | -- | 12,50 EUR 6,50 | -- | HSBC | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HT4WD39 HT4WD3 | THYSSENKRUPP AG | 19.12.25 | -- | 10,00 EUR 6,50 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT4WDA9 HT4WDA | THYSSENKRUPP AG | 20.03.26 | -- | 11,50 EUR 7,75 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT4WDE1 HT4WDE | THYSSENKRUPP AG | 20.03.26 | -- | 11,50 EUR 7,25 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT4WDS1 HT4WDS | THYSSENKRUPP AG | 19.06.26 | -- | 11,50 EUR 7,50 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT4W5H3 HT4W5H | E.ON SE | 19.06.26 | -- | 14,50 EUR 9,75 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT4WDT9 HT4WDT | THYSSENKRUPP AG | 19.06.26 | -- | 14,50 EUR 7,25 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT4WDX1 HT4WDX | THYSSENKRUPP AG | 19.06.26 | -- | 14,00 EUR 6,75 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT4W5M3 HT4W5M | E.ON SE | 19.06.26 | -- | 17,00 EUR 8,75 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT4WDY9 HT4WDY | THYSSENKRUPP AG | 19.06.26 | -- | 11,50 EUR 6,75 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT4WE61 HT4WE6 | VOLKSWAGEN AG VZ | 19.12.25 | -- | 104,00 EUR 86,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT4W643 HT4W64 | INFINEON TECHNOLOG.. | 19.12.25 | -- | 27,00 EUR 16,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT4WE79 HT4WE7 | VOLKSWAGEN AG VZ | 19.12.25 | -- | 96,00 EUR 86,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT4WED1 HT4WED | VOLKSWAGEN AG VZ | 19.12.25 | -- | 100,00 EUR 82,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT4W6G3 HT4W6G | INFINEON TECHNOLOG.. | 20.03.26 | -- | 29,00 EUR 16,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT4WEE9 HT4WEE | VOLKSWAGEN AG VZ | 19.12.25 | -- | 92,00 EUR 82,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT4WER1 HT4WER | VOLKSWAGEN AG VZ | 20.03.26 | -- | 92,00 EUR 70,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT4W6L3 HT4W6L | INFINEON TECHNOLOG.. | 20.03.26 | -- | 28,00 EUR 14,50 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT4WES9 HT4WES | VOLKSWAGEN AG VZ | 20.03.26 | -- | 92,00 EUR 68,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT4WEW1 HT4WEW | VOLKSWAGEN AG VZ | 20.03.26 | -- | 112,00 EUR 48,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.