DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HS4QSC6 HS4QSC | DEUTSCHE BANK AG | 20.06.25 | -- | 16,00 EUR 10,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4R3L9 HS4R3L | VOLKSWAGEN AG VZ | 20.06.25 | -- | 144,00 EUR 76,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4R5E9 HS4R5E | VONOVIA SE | 20.06.25 | -- | 31,00 EUR 21,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4QU46 HS4QU4 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 20.06.25 | -- | 8,00 EUR 5,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4QUT6 HS4QUT | SIEMENS AG | 20.06.25 | -- | 192,00 EUR 108,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4QUY6 HS4QUY | SIEMENS AG | 20.06.25 | -- | 192,00 EUR 94,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4R7C9 HS4R7C | EURO STOXX 50 | 20.06.25 | -- | 5.300,00 EUR 3.200,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4R7Q9 HS4R7Q | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 18.000,00 EUR 13.100,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4R7V9 HS4R7V | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 18.000,00 EUR 12.600,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4R859 HS4R85 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 18.000,00 EUR 11.600,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4R8B9 HS4R8B | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.06.25 | -- | 18.000,00 EUR 11.000,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4QYU6 HS4QYU | DEUTSCHE POST AG | 20.06.25 | -- | 50,00 EUR 30,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4QZJ6 HS4QZJ | E.ON SE | 20.06.25 | -- | 14,00 EUR 7,75 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4R0U6 HS4R0U | K+S AG | 20.06.25 | -- | 14,00 EUR 9,75 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4R1A6 HS4R1A | K+S AG | 20.06.25 | -- | 15,00 EUR 6,75 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4R2E6 HS4R2E | RWE AG | 20.06.25 | -- | 34,00 EUR 26,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4R2S6 HS4R2S | RWE AG | 20.06.25 | -- | 37,00 EUR 16,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4R3R6 HS4R3R | VOLKSWAGEN AG VZ | 20.06.25 | -- | 136,00 EUR 66,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS4R4V6 HS4R4V | RHEINMETALL AG | 20.06.25 | -- | 425,00 EUR 250,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HS4R5F6 HS4R5F | VONOVIA SE | 20.06.25 | -- | 36,00 EUR 20,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.