DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GJ2HRB5 GJ2HRB | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.12.25 | -- | 28,00 EUR 18,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ2HRC3 GJ2HRC | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.12.25 | -- | 28,00 EUR 21,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ2HRE9 GJ2HRE | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.12.25 | -- | 29,00 EUR 21,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ2HSU3 GJ2HSU | E.ON SE | 19.12.25 | -- | 13,00 EUR 7,20 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ2HU40 GJ2HU4 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.12.25 | -- | 32,00 EUR 17,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ2HU73 GJ2HU7 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.12.25 | -- | 32,00 EUR 21,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ2HU99 GJ2HU9 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.12.25 | -- | 38,00 EUR 19,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ2HUB9 GJ2HUB | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.12.25 | -- | 38,00 EUR 21,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ2HUL8 GJ2HUL | DEUTSCHE POST AG | 19.12.25 | -- | 40,00 EUR 25,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ2HUM6 GJ2HUM | DEUTSCHE POST AG | 19.12.25 | -- | 40,00 EUR 27,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ2HUN4 GJ2HUN | DEUTSCHE POST AG | 19.12.25 | -- | 40,00 EUR 29,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ2HUQ7 GJ2HUQ | DEUTSCHE POST AG | 19.12.25 | -- | 56,00 EUR 29,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ2HWT7 GJ2HWT | ALLIANZ SE | 19.12.25 | -- | 280,00 EUR 210,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ2HXX7 GJ2HXX | FRESENIUS SE & CO... | 19.12.25 | -- | 36,00 EUR 19,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ2HXY5 GJ2HXY | FRESENIUS SE & CO... | 19.12.25 | -- | 36,00 EUR 20,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ2HY04 GJ2HY0 | FRESENIUS SE & CO... | 19.12.25 | -- | 38,00 EUR 19,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ2HY20 GJ2HY2 | FRESENIUS SE & CO... | 19.12.25 | -- | 38,00 EUR 20,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ2HY46 GJ2HY4 | FRESENIUS SE & CO... | 19.12.25 | -- | 40,00 EUR 20,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ2NFM5 GJ2NFM | ADIDAS AG | 19.12.25 | -- | 250,00 EUR 160,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ2NJ47 GJ2NJ4 | BAYER AG | 19.12.25 | -- | 32,00 EUR 18,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.