DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GG17AL0 GG17AL | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 20.06.25 | -- | 10,00 EUR 5,60 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG17AQ9 GG17AQ | RWE AG | 20.06.25 | -- | 44,00 EUR 22,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG17AR7 GG17AR | RWE AG | 20.06.25 | -- | 46,00 EUR 25,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG17AV9 GG17AV | RWE AG | 20.06.25 | -- | 50,00 EUR 25,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG17B48 GG17B4 | VOLKSWAGEN AG VZ | 20.06.25 | -- | 130,00 EUR 68,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG17B55 GG17B5 | FRESENIUS SE & CO... | 20.06.25 | -- | 32,00 EUR 17,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG17BY1 GG17BY | INFINEON TECHNOLOG.. | 20.06.25 | -- | 44,00 EUR 23,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG17BZ8 GG17BZ | INFINEON TECHNOLOG.. | 20.06.25 | -- | 44,00 EUR 24,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG17C13 GG17C1 | INFINEON TECHNOLOG.. | 20.06.25 | -- | 46,00 EUR 23,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG17C39 GG17C3 | INFINEON TECHNOLOG.. | 20.06.25 | -- | 48,00 EUR 25,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG17CZ6 GG17CZ | ADIDAS AG | 20.06.25 | -- | 96,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG17DQ3 GG17DQ | BAYERISCHE MOTOREN.. | 20.06.25 | -- | 68,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG17DR1 GG17DR | BAYERISCHE MOTOREN.. | 20.06.25 | -- | 72,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG17DT7 GG17DT | BAYERISCHE MOTOREN.. | 20.06.25 | -- | 84,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG17E37 GG17E3 | BASF SE | 20.06.25 | -- | 34,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG17E45 GG17E4 | BASF SE | 20.06.25 | -- | 40,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG17E52 GG17E5 | BASF SE | 20.06.25 | -- | 40,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG17EA5 GG17EA | BASF SE | 20.06.25 | -- | 20,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG17EB3 GG17EB | BASF SE | 20.06.25 | -- | 20,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG17EC1 GG17EC | BASF SE | 20.06.25 | -- | 25,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.