DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GG4ZWY8 GG4ZWY | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 8.400,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG4ZY30 GG4ZY3 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 4.800,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG4ZY48 GG4ZY4 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 14.400,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG4ZYN7 GG4ZYN | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 9.200,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG500U4 GG500U | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 3.800,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG500Y6 GG500Y | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 4.200,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG50113 GG5011 | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | -- | 4.200,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG53L25 GG53L2 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 24.800,00 EUR 15.400,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG53L33 GG53L3 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 19.600,00 EUR 14.600,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG53L74 GG53L7 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 20.800,00 EUR 15.600,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG53LA5 GG53LA | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 19.600,00 EUR 15.400,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG53LE7 GG53LE | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 27.200,00 EUR 12.400,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG53LF4 GG53LF | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 36.000,00 EUR 12.400,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG53LG2 GG53LG | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 21.600,00 EUR 15.600,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG53LH0 GG53LH | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 19.600,00 EUR 15.000,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG53LL2 GG53LL | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 32.800,00 EUR 15.800,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG53LM0 GG53LM | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 25.600,00 EUR 15.800,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG53LQ1 GG53LQ | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 20.000,00 EUR 14.000,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG53LY5 GG53LY | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 32.800,00 EUR 15.400,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG53LZ2 GG53LZ | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 36.800,00 EUR 14.400,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.