DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GJ7Y8Z7 GJ7Y8Z | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 18.000,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ7Y967 GJ7Y96 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 15.600,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ7Y9B6 GJ7Y9B | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.06.26 | -- | 10.400,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ7Y9H3 GJ7Y9H | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 16.000,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ7Y9K7 GJ7Y9K | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.06.26 | -- | 18.400,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ7Y9L5 GJ7Y9L | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.03.26 | -- | 16.000,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ7Y9Q4 GJ7Y9Q | DAX PERFORMANCE IN.. | 18.12.26 | -- | 18.800,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ7Y9S0 GJ7Y9S | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 10.800,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ7Y9T8 GJ7Y9T | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 10.800,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ7Y9U6 GJ7Y9U | DAX PERFORMANCE IN.. | 18.12.26 | -- | 18.200,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ7Y9V4 GJ7Y9V | DAX PERFORMANCE IN.. | 18.12.26 | -- | 18.800,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ7Y9X0 GJ7Y9X | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.06.26 | -- | 18.000,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ7YA06 GJ7YA0 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 5.400,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ7YA30 GJ7YA3 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.03.26 | -- | 10.400,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ7YAF6 GJ7YAF | DAX PERFORMANCE IN.. | 18.12.26 | -- | 19.200,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ7YAJ8 GJ7YAJ | DAX PERFORMANCE IN.. | 18.12.26 | -- | 12.000,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ7YAP5 GJ7YAP | DAX PERFORMANCE IN.. | 18.12.26 | -- | 10.400,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ7YAS9 GJ7YAS | DAX PERFORMANCE IN.. | 18.12.26 | -- | 10.400,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ7YAU5 GJ7YAU | DAX PERFORMANCE IN.. | 18.12.26 | -- | 6.000,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ7YAY7 GJ7YAY | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 17.200,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.