DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GJ5HVV8 GJ5HVV | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.03.26 | -- | 12.000,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ5HVY2 GJ5HVY | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 5.400,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ5HW37 GJ5HW3 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.06.26 | -- | 18.800,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ5HWA0 GJ5HWA | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 10.000,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ5HWJ1 GJ5HWJ | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 6.000,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ5HWM5 GJ5HWM | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 10.000,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ5HWN3 GJ5HWN | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 18.800,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ5HX10 GJ5HX1 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.03.26 | -- | 18.000,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ5HXH3 GJ5HXH | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 18.800,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ5HXU6 GJ5HXU | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 18.800,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ5HY68 GJ5HY6 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 16.600,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ5HYF5 GJ5HYF | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 14.800,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ5HYJ7 GJ5HYJ | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.06.26 | -- | 10.000,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ5HYK5 GJ5HYK | EURO STOXX 50 | 20.03.26 | -- | 4.000,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ5HYS8 GJ5HYS | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | -- | 2.800,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ5HYU4 GJ5HYU | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | -- | 4.000,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ5HYX8 GJ5HYX | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 1.440,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ5HYZ3 GJ5HYZ | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 3.000,00 EUR -- | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ5KV58 GJ5KV5 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.12.25 | -- | 44.800,00 EUR 17.200,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ5KVA6 GJ5KVA | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 23.400,00 EUR 17.600,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.