DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GG9BMQ5 GG9BMQ | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.12.25 | -- | 28,00 EUR 17,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG9BMR3 GG9BMR | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.12.25 | -- | 28,00 EUR 18,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG9BMS1 GG9BMS | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.12.25 | -- | 34,00 EUR 17,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG9BMT9 GG9BMT | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.12.25 | -- | 34,00 EUR 18,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG9BMW3 GG9BMW | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.12.25 | -- | 24,00 EUR 15,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG9BMX1 GG9BMX | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.12.25 | -- | 24,00 EUR 16,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG9BMY9 GG9BMY | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.12.25 | -- | 24,00 EUR 17,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG9BMZ6 GG9BMZ | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.12.25 | -- | 24,00 EUR 18,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG9BN02 GG9BN0 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.12.25 | -- | 25,00 EUR 15,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG9BN10 GG9BN1 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.12.25 | -- | 25,00 EUR 16,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG9BN28 GG9BN2 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.12.25 | -- | 25,00 EUR 17,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG9BN36 GG9BN3 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.12.25 | -- | 25,00 EUR 18,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG9BN44 GG9BN4 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.12.25 | -- | 26,00 EUR 15,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG9BN51 GG9BN5 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.12.25 | -- | 26,00 EUR 16,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG9BN69 GG9BN6 | DEUTSCHE TELEKOM AG | 19.12.25 | -- | 26,00 EUR 17,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG9BN77 GG9BN7 | MERCEDES-BENZ GROU.. | 19.12.25 | -- | 72,00 EUR 38,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG9BN85 GG9BN8 | MERCEDES-BENZ GROU.. | 19.12.25 | -- | 76,00 EUR 38,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG9BNG4 GG9BNG | BAYER AG | 20.06.25 | -- | 30,00 EUR 19,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG9BNJ8 GG9BNJ | BAYER AG | 19.12.25 | -- | 32,00 EUR 16,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GG9BNK6 GG9BNK | BAYERISCHE MOTOREN.. | 19.12.25 | -- | 110,00 EUR 60,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.