DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000GJ3V6Q7 GJ3V6Q | EURO STOXX 50 | 20.03.26 | -- | 8.400,00 EUR 3.100,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3V6R5 GJ3V6R | EURO STOXX 50 | 20.03.26 | -- | 5.100,00 EUR 2.800,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3V6S3 GJ3V6S | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 8.400,00 EUR 3.400,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3V6T1 GJ3V6T | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | -- | 9.600,00 EUR 3.200,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3V6U9 GJ3V6U | EURO STOXX 50 | 20.03.26 | -- | 8.000,00 EUR 3.100,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3V6V7 GJ3V6V | EURO STOXX 50 | 20.03.26 | -- | 8.400,00 EUR 2.800,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3V6W5 GJ3V6W | EURO STOXX 50 | 20.03.26 | -- | 5.300,00 EUR 2.800,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3V749 GJ3V74 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.03.26 | -- | 21.600,00 EUR 12.800,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3V764 GJ3V76 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.03.26 | -- | 21.600,00 EUR 14.600,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3V772 GJ3V77 | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.03.26 | -- | 20.000,00 EUR 15.000,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3V7C5 GJ3V7C | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.03.26 | -- | 20.000,00 EUR 14.400,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3V7G6 GJ3V7G | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 8.400,00 EUR 2.850,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3V7H4 GJ3V7H | EURO STOXX 50 | 20.03.26 | -- | 5.200,00 EUR 2.800,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3V7J0 GJ3V7J | EURO STOXX 50 | 20.03.26 | -- | 5.200,00 EUR 3.100,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3V7K8 GJ3V7K | EURO STOXX 50 | 20.03.26 | -- | 5.300,00 EUR 2.800,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3V7L6 GJ3V7L | EURO STOXX 50 | 20.03.26 | -- | 5.600,00 EUR 2.800,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3V7M4 GJ3V7M | EURO STOXX 50 | 20.03.26 | -- | 8.400,00 EUR 2.800,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3V7N2 GJ3V7N | EURO STOXX 50 | 19.06.26 | -- | 8.400,00 EUR 2.800,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3V7R3 GJ3V7R | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | -- | 5.400,00 EUR 2.800,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000GJ3V7U7 GJ3V7U | DAX PERFORMANCE IN.. | 20.03.26 | -- | 21.200,00 EUR 15.000,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Stuttgart |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.