DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau
Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DQ0UCA0 DQ0UCA | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | 0,02 % | 5.200,00 EUR 3.100,00 | -2,21 | DZ BANK | 51,61 51,62 | 01.07.25 14:07 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0UCT0 DQ0UCT | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | 0,02 % | 5.300,00 EUR 3.400,00 | -1,67 | DZ BANK | 51,97 51,98 | 01.07.25 14:06 Stuttgart | ||
|
DE000DQ0TXC4 DQ0TXC | BAYER AG | 17.12.25 | 0,03 % | 34,00 EUR 16,00 | 20,93 | DZ BANK | 31,77 31,78 | 01.07.25 14:07 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0TXV4 DQ0TXV | CONTINENTAL AG | 17.12.25 | 0,01 % | 85,00 EUR 42,50 | 10,96 | DZ BANK | 81,85 81,86 | 01.07.25 14:06 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0UCE2 DQ0UCE | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | 0,02 % | 5.200,00 EUR 3.400,00 | -2,29 | DZ BANK | 51,57 51,58 | 01.07.25 14:07 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0UCS2 DQ0UCS | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | 0,02 % | 5.200,00 EUR 3.400,00 | -3,54 | DZ BANK | 51,01 51,02 | 01.07.25 14:00 Stuttgart | ||
|
DE000DQ0UCD4 DQ0UCD | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | 0,02 % | 5.300,00 EUR 3.300,00 | -0,54 | DZ BANK | 52,58 52,59 | 01.07.25 14:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0UCR4 DQ0UCR | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | 0,02 % | 5.300,00 EUR 3.300,00 | -1,47 | DZ BANK | 52,02 52,03 | 01.07.25 14:02 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0UCW4 DQ0UCW | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | 0,02 % | 6.000,00 EUR 3.700,00 | 10,69 | DZ BANK | 58,45 58,46 | 01.07.25 14:06 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0UCB8 DQ0UCB | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | 0,02 % | 5.300,00 EUR 3.100,00 | -0,48 | DZ BANK | 52,60 52,61 | 01.07.25 14:06 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0UCP8 DQ0UCP | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | 0,02 % | 5.100,00 EUR 3.300,00 | -5,25 | DZ BANK | 50,08 50,09 | 01.07.25 14:06 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0UCU8 DQ0UCU | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | 0,02 % | 5.300,00 EUR 3.700,00 | -1,89 | DZ BANK | 51,81 51,82 | 01.07.25 14:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0UCJ1 DQ0UCJ | EURO STOXX 50 | 19.12.25 | 0,02 % | 5.200,00 EUR 3.100,00 | -3,32 | DZ BANK | 51,12 51,13 | 01.07.25 14:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0UX44 DQ0UX4 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | 0,02 % | 18.000,00 EUR 12.900,00 | -24,68 | DZ BANK | 178,93 178,96 | 01.07.25 14:07 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0UY92 DQ0UY9 | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | 0,02 % | 4.800,00 EUR 2.500,00 | 0,46 | DZ BANK | 53,06 53,07 | 01.07.25 14:07 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0UX69 DQ0UX6 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | 0,02 % | 20.000,00 EUR 12.900,00 | -16,47 | DZ BANK | 198,77 198,80 | 01.07.25 14:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0UX51 DQ0UX5 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | 0,02 % | 18.500,00 EUR 12.900,00 | -22,71 | DZ BANK | 183,89 183,92 | 01.07.25 14:06 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0UZA1 DQ0UZA | EURO STOXX 50 | 19.09.25 | 0,02 % | 4.600,00 EUR 3.600,00 | 0,06 | DZ BANK | 52,86 52,87 | 01.07.25 14:07 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0WRC0 DQ0WRC | BASF SE | 19.09.25 | 0,02 % | 50,00 EUR 28,00 | 19,13 | DZ BANK | 49,46 49,47 | 01.07.25 14:07 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ0WRQ0 DQ0WRQ | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 19.09.25 | 0,12 % | 8,00 EUR 5,00 | 10,37 | DZ BANK | 8,04 8,05 | 01.07.25 14:00 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.