DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau
Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DQ7D9A5 DQ7D9A | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 26.000,00 EUR 14.700,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ7D9F4 DQ7D9F | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 18.800,00 EUR 15.400,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ7D8Y7 DQ7D8Y | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 23.000,00 EUR 11.800,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ7D9E7 DQ7D9E | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 18.700,00 EUR 15.400,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ7D9C1 DQ7D9C | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 28.000,00 EUR 14.700,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ7D9Q1 DQ7D9Q | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 30.000,00 EUR 15.400,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ7D9J6 DQ7D9J | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 24.000,00 EUR 15.400,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ7D9H0 DQ7D9H | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 23.000,00 EUR 15.400,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ7D9D9 DQ7D9D | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 29.000,00 EUR 14.700,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ7D9M0 DQ7D9M | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 27.000,00 EUR 15.400,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ7D9R9 DQ7D9R | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 31.000,00 EUR 15.400,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ7D9K4 DQ7D9K | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 25.000,00 EUR 15.400,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ7FS43 DQ7FS4 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 21.000,00 EUR 15.200,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ7FSJ3 DQ7FSJ | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 21.500,00 EUR 12.500,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ7FS19 DQ7FS1 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 19.800,00 EUR 15.200,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ7FSG9 DQ7FSG | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 21.500,00 EUR 12.000,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ7FSL9 DQ7FSL | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 21.500,00 EUR 13.000,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ7FSZ9 DQ7FSZ | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 19.800,00 EUR 15.000,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ7FST2 DQ7FST | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 19.800,00 EUR 14.200,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ7FSY2 DQ7FSY | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | -- | 21.500,00 EUR 14.800,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.