DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau
Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DQ6ZR66 DQ6ZR6 | VOLKSWAGEN AG VZ | 19.09.25 | 0,01 % | 90,00 EUR 70,00 | -0,45 | DZ BANK | 87,87 87,88 | 01.07.25 14:06 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6ZRS6 DQ6ZRS | SIEMENS AG | 19.09.25 | 0,01 % | 160,00 EUR 130,00 | -26,29 | DZ BANK | 158,72 158,73 | 01.07.25 13:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6ZL70 DQ6ZL7 | ADIDAS AG | 19.09.25 | 0,01 % | 180,00 EUR 150,00 | -12,63 | DZ BANK | 177,73 177,74 | 01.07.25 14:06 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6ZM20 DQ6ZM2 | ALLIANZ SE | 19.09.25 | -- | 250,00 EUR 190,00 | -- | DZ BANK | 248,07 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6ZNG0 DQ6ZNG | BASF SE | 19.09.25 | 0,02 % | 45,00 EUR 32,50 | 5,89 | DZ BANK | 43,97 43,98 | 01.07.25 14:06 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6ZNL0 DQ6ZNL | BAYER AG | 19.09.25 | 0,04 % | 25,00 EUR 17,00 | -6,42 | DZ BANK | 24,58 24,59 | 01.07.25 14:06 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6ZP50 DQ6ZP5 | MERCEDES-BENZ GROU.. | 19.09.25 | 0,04 % | 60,00 EUR 45,00 | 9,56 | DZ BANK | 53,50 53,52 | 01.07.25 14:06 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6ZPE0 DQ6ZPE | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 19.09.25 | 0,17 % | 6,00 EUR 4,50 | -18,74 | DZ BANK | 5,93 5,94 | 01.07.25 13:02 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6ZPS0 DQ6ZPS | INFINEON TECHNOLOG.. | 19.09.25 | -- | 30,00 EUR 19,00 | -- | DZ BANK | 29,61 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6ZPX0 DQ6ZPX | INFINEON TECHNOLOG.. | 19.09.25 | 0,03 % | 40,00 EUR 22,50 | 9,67 | DZ BANK | 39,14 39,15 | 01.07.25 13:57 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6ZQD0 DQ6ZQD | MUENCHENER RUECKVE.. | 19.09.25 | -- | 400,00 EUR 340,00 | -- | DZ BANK | 397,52 -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6ZQR0 DQ6ZQR | RWE AG | 19.09.25 | 0,03 % | 30,00 EUR 22,50 | -17,73 | DZ BANK | 29,80 29,81 | 01.07.25 13:02 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6ZR90 DQ6ZR9 | VOLKSWAGEN AG VZ | 19.09.25 | 0,01 % | 100,00 EUR 75,00 | 7,83 | DZ BANK | 95,27 95,28 | 01.07.25 14:06 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6ZRQ0 DQ6ZRQ | SIEMENS AG | 19.09.25 | 0,01 % | 180,00 EUR 120,00 | -17,12 | DZ BANK | 178,43 178,44 | 01.07.25 14:05 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6Y682 DQ6Y68 | DAX PERFORMANCE IN.. | 15.08.25 | 0,02 % | 19.500,00 EUR 14.000,00 | -18,33 | DZ BANK | 194,35 194,38 | 01.07.25 14:02 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6Y625 DQ6Y62 | DAX PERFORMANCE IN.. | 15.08.25 | 0,02 % | 19.500,00 EUR 13.200,00 | -18,36 | DZ BANK | 194,36 194,39 | 01.07.25 13:17 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6Y732 DQ6Y73 | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | 0,01 % | 21.000,00 EUR 11.800,00 | -12,28 | DZ BANK | 208,75 208,78 | 01.07.25 14:00 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6Y7G2 DQ6Y7G | DAX PERFORMANCE IN.. | 15.08.25 | 0,02 % | 19.500,00 EUR 14.800,00 | -18,34 | DZ BANK | 194,33 194,36 | 01.07.25 13:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6Y7L2 DQ6Y7L | DAX PERFORMANCE IN.. | 15.08.25 | 0,02 % | 18.500,00 EUR 15.000,00 | -22,39 | DZ BANK | 184,38 184,41 | 01.07.25 14:05 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ6Y7Z2 DQ6Y7Z | DAX PERFORMANCE IN.. | 19.09.25 | 0,02 % | 18.400,00 EUR 11.500,00 | -23,12 | DZ BANK | 182,95 182,98 | 01.07.25 13:58 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.