DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread |
BonusniveauBonusniveau
Absich.-niveauAbsich.-niveau |
AufgeldAufgeld | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000DQ4X994 DQ4X99 | DEUTSCHE BANK AG | 19.06.26 | -- | 20,00 EUR 10,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4X9A4 DQ4X9A | BASF SE | 19.06.26 | -- | 50,00 EUR 28,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4X929 DQ4X92 | CONTINENTAL AG | 19.06.26 | -- | 70,00 EUR 42,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4X911 DQ4X91 | CONTINENTAL AG | 19.06.26 | -- | 60,00 EUR 42,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4X9B2 DQ4X9B | BASF SE | 19.06.26 | -- | 50,00 EUR 30,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4X9C0 DQ4X9C | BASF SE | 19.06.26 | -- | 50,00 EUR 35,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4X937 DQ4X93 | CONTINENTAL AG | 19.06.26 | -- | 60,00 EUR 46,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4X9D8 DQ4X9D | BASF SE | 19.06.26 | -- | 60,00 EUR 35,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4X945 DQ4X94 | CONTINENTAL AG | 19.06.26 | -- | 70,00 EUR 46,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4X9Y4 DQ4X9Y | CONTINENTAL AG | 19.09.25 | -- | 60,00 EUR 46,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4X9Z1 DQ4X9Z | CONTINENTAL AG | 19.12.25 | -- | 60,00 EUR 42,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4X9X6 DQ4X9X | CONTINENTAL AG | 19.09.25 | -- | 60,00 EUR 42,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4YA92 DQ4YA9 | MERCEDES-BENZ GROU.. | 19.06.26 | -- | 70,00 EUR 45,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4YAL5 DQ4YAL | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 19.06.26 | -- | 6,00 EUR 4,60 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4YAF7 DQ4YAF | DEUTSCHE BOERSE AG | 19.06.26 | -- | 220,00 EUR 160,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4YAB6 DQ4YAB | DEUTSCHE BANK AG | 19.06.26 | -- | 18,00 EUR 11,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4YA43 DQ4YA4 | LANXESS AG | 19.12.25 | -- | 26,00 EUR 18,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4YA84 DQ4YA8 | MERCEDES-BENZ GROU.. | 19.06.26 | -- | 70,00 EUR 40,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4YA68 DQ4YA6 | MERCEDES-BENZ GROU.. | 20.03.26 | -- | 70,00 EUR 40,00 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000DQ4YAK7 DQ4YAK | DEUTSCHE LUFTHANSA.. | 19.06.26 | -- | 6,00 EUR 4,20 | -- | DZ BANK | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.