DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VD6V889 VD6V88 | MERCK KGAA -- | 20.06.25 | -- | 9,25 % | 160,00 EUR -- | -38,10 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD6WAV6 VD6WAV | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 20.06.25 | -- | 12,00 % | 200,00 EUR -- | 83,50 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD6V996 VD6V99 | RHEINMETALL AG -- | 20.06.25 | -- | 15,50 % | 560,00 EUR -- | 939,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD6TK95 VD6TK9 | MICROSOFT CORP. -- | 20.06.25 | -- | 5,25 % | 370,00 USD -- | 25,26 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD6WBM3 VD6WBM | MTU AERO ENGINES AG -- | 20.06.25 | -- | 12,50 % | 245,00 EUR -- | 58,90 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD6WAX2 VD6WAX | ADIDAS AG -- | 20.06.25 | -- | 10,25 % | 210,00 EUR -- | -8,30 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD6TL11 VD6TL1 | NETFLIX INC -- | 20.06.25 | -- | 18,25 % | 750,00 USD -- | 381,72 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD6V954 VD6V95 | SIEMENS AG -- | 20.06.25 | -- | 11,00 % | 185,00 EUR -- | 16,95 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD6TLT3 VD6TLT | TESLA INC. -- | 20.06.25 | -- | 22,25 % | 200,00 USD -- | 82,16 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD6WBK7 VD6WBK | MTU AERO ENGINES AG -- | 20.06.25 | -- | 10,25 % | 230,00 EUR -- | 73,90 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD6WAH5 VD6WAH | RHEINMETALL AG -- | 20.06.25 | -- | 11,50 % | 500,00 EUR -- | 999,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD6TK12 VD6TK1 | META PLATFORMS INC.. -- | 20.06.25 | -- | 10,00 % | 430,00 USD -- | 119,00 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD6V9U2 VD6V9U | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 20.06.25 | -- | 17,25 % | 130,00 EUR -- | -34,56 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD6TK61 VD6TK6 | MICROSOFT CORP. -- | 20.06.25 | -- | 6,25 % | 390,00 USD -- | 5,26 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD6V9S6 VD6V9S | AIRBUS SE -- | 20.06.25 | -- | 7,00 % | 148,88 EUR -- | -1,74 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD6WBJ9 VD6WBJ | ADIDAS AG -- | 20.06.25 | -- | 16,75 % | 250,00 EUR -- | -48,30 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD6V822 VD6V82 | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 20.06.25 | -- | 7,00 % | 420,00 EUR -- | 181,60 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD6TLF2 VD6TLF | TESLA INC. -- | 20.06.25 | -- | 16,75 % | 170,00 USD -- | 112,16 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD6TLZ0 VD6TLZ | LINDE PLC -- | 20.06.25 | -- | 8,00 % | 450,00 USD -- | 3,23 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VD6WA50 VD6WA5 | ADIDAS AG -- | 20.06.25 | -- | 9,00 % | 200,00 EUR -- | 1,70 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.