DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VM1F2C1 VM1F2C | EURO STOXX 50 -- | 14.09.28 | -- | 5,68 % | 4.279,75 EUR 3.209,81 | 917,28 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM1U0F9 VM1U0F | EURO STOXX 50 -- | 09.10.28 | -- | 5,20 % | 4.112,57 EUR 2.878,90 | 1.084,46 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM107T3 VM107T | SIEMENS AG -- | 08.09.25 | -- | 5,00 % | 71,44 EUR -- | 136,46 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM2LZ42 VM2LZ4 | MERCEDES-BENZ GROU.. -- | 21.09.26 | -- | 7,50 % | 67,86 EUR 40,72 | -19,40 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM2LZ26 VM2LZ2 | TOTALENERGIES SE -- | 21.09.26 | -- | 6,80 % | 62,35 EUR 37,41 | -7,45 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM2WLZ2 VM2WLZ | CARREFOUR SA -- | 26.10.26 | -- | 5,10 % | 16,36 EUR 10,63 | -3,73 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM3HNG7 VM3HNG | EURO STOXX 50 -- | 13.11.28 | -- | 5,10 % | 4.232,19 EUR 2.962,53 | 964,84 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM330P9 VM330P | INFINEON TECHNOLOG.. -- | 19.10.26 | -- | 7,20 % | 30,45 EUR 15,22 | 3,60 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM4AQE8 VM4AQE | RWE AG -- | 10.11.25 | -- | -- | 36,28 EUR 19,95 | -1,28 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM4YT76 VM4YT7 | RWE AG -- | 24.11.26 | -- | 6,00 % | 38,29 EUR 21,06 | -3,29 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM5BV86 VM5BV8 | DEUTSCHE POST AG -- | 04.12.25 | -- | 6,20 % | 43,84 EUR 24,11 | -3,62 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM5CCS1 VM5CCS | EURO STOXX 50 -- | 18.12.28 | -- | 5,05 % | 4.521,13 EUR 3.164,79 | 675,90 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM5E5G2 VM5E5G | EURO STOXX 50 -- | 17.11.25 | -- | 5,80 % | 4.321,96 EUR 2.160,98 | 875,07 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM5E5U3 VM5E5U | CONTINENTAL AG -- | 16.11.26 | -- | 6,40 % | 69,17 EUR 34,59 | 4,83 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM5FK77 VM5FK7 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 30.11.28 | -- | 4,50 % | 15.910,13 EUR -- | 7.147,25 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM5Z1Z6 VM5Z1Z | DEUTSCHE POST AG -- | 22.12.26 | -- | 5,65 % | 45,20 EUR 22,60 | -4,97 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM583F4 VM583F | STELLANTIS N.V. -- | 22.12.25 | -- | 7,15 % | 21,23 EUR 12,73 | -13,07 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM59AZ9 VM59AZ | EURO STOXX 50 -- | 09.07.26 | -- | 4,20 % | 4.467,17 EUR 2.456,94 | 729,86 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM6HS92 VM6HS9 | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 05.01.27 | -- | 5,35 % | 76,70 EUR 46,02 | -35,93 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VM6LHM2 VM6LHM | DUERR AG -- | 16.12.25 | -- | 4,70 % | 14,43 EUR -- | 7,42 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.