DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VC653E0 VC653E | HENSOLDT AG INHABE.. -- | 19.12.25 | 0,48 % | 11,50 % | 35,08 EUR 28,06 | 57,47 | 4,23 % | Vontobel | 103,32 103,82 | 20.06.25 11:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC653T8 VC653T | NIKE INC. 'B' -- | 19.12.25 | 1,01 % | 10,25 % | 74,89 USD 44,93 | -15,38 | 200,79 % | Vontobel | 49,23 49,73 | 20.06.25 11:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC653B6 VC653B | EVONIK INDUSTRIES AG -- | 19.12.25 | 0,50 % | 6,75 % | 17,64 EUR 14,11 | 0,62 | 8,97 % | Vontobel | 98,65 99,15 | 20.06.25 11:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC653A8 VC653A | AURUBIS AG -- | 19.12.25 | 0,51 % | 10,25 % | 80,10 EUR 64,08 | 0,80 | 14,86 % | Vontobel | 97,31 97,81 | 20.06.25 11:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC653C4 VC653C | FRAPORT AG -- | 19.12.25 | 0,49 % | 7,00 % | 49,52 EUR 39,62 | 9,73 | 4,14 % | Vontobel | 101,14 101,64 | 20.06.25 11:52 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC653F7 VC653F | K+S AG -- | 19.12.25 | 0,48 % | 9,00 % | 11,44 EUR 9,15 | 5,42 | 3,15 % | Vontobel | 102,68 103,18 | 20.06.25 11:55 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC653L5 VC653L | LANXESS AG -- | 19.12.25 | 0,55 % | 15,00 % | 23,71 EUR 14,23 | 0,55 | 32,68 % | Vontobel | 91,13 91,63 | 20.06.25 11:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC653S0 VC653S | A.P. MOLLER-MAERSK B -- | 19.12.25 | 0,60 % | 10,50 % | 12.055,00 DKK 7.233,00 | -315,00 | 51,98 % | Vontobel | 82,61 83,11 | 20.06.25 11:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC653W2 VC653W | PORSCHE AUTOMOBIL .. -- | 19.12.25 | 0,52 % | 8,00 % | 35,23 EUR 28,18 | -1,72 | 14,78 % | Vontobel | 96,37 96,87 | 20.06.25 11:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC653P6 VC653P | CONTINENTAL AG -- | 19.12.25 | 0,50 % | 9,50 % | 62,84 EUR 50,27 | 11,74 | 7,95 % | Vontobel | 100,44 100,94 | 20.06.25 11:57 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC65291 VC6529 | SIEMENS AG -- | 19.12.25 | 0,50 % | 7,25 % | 184,00 EUR 147,20 | 25,60 | 7,78 % | Vontobel | 99,49 99,99 | 20.06.25 11:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC653J9 VC653J | APPLE INC -- | 19.12.25 | 1,15 % | 6,00 % | 228,02 USD 182,42 | -31,31 | 37,07 % | Vontobel | 85,99 86,99 | 20.06.25 11:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC653R2 VC653R | BASF SE -- | 19.12.25 | 0,52 % | 7,50 % | 43,12 EUR 34,49 | -1,22 | 13,95 % | Vontobel | 96,54 97,04 | 20.06.25 11:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC653Q4 VC653Q | COMMERZBANK AG -- | 19.12.25 | 0,49 % | 10,50 % | 16,30 EUR 13,04 | 11,83 | 5,67 % | Vontobel | 102,06 102,56 | 20.06.25 11:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC653K7 VC653K | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 19.12.25 | 0,50 % | 8,25 % | 83,94 EUR 67,15 | 3,88 | 10,21 % | Vontobel | 98,76 99,26 | 20.06.25 11:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC653M3 VC653M | MTU AERO ENGINES AG -- | 19.12.25 | 0,49 % | 7,75 % | 311,00 EUR 248,80 | 59,10 | 5,92 % | Vontobel | 100,58 101,08 | 20.06.25 11:59 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC653H3 VC653H | UNITED INTERNET AG -- | 19.12.25 | 0,48 % | 10,25 % | 14,46 EUR 11,57 | 9,98 | 1,93 % | Vontobel | 103,93 104,43 | 20.06.25 11:25 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC65358 VC6535 | INTERNATIONAL BUS .. -- | 19.12.25 | 0,50 % | 6,25 % | 208,09 USD 166,47 | 75,12 | 4,03 % | Vontobel | 100,85 101,36 | 20.06.25 11:56 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC653U6 VC653U | PAYPAL HOLDINGS INC. -- | 19.12.25 | 0,67 % | 16,50 % | 84,67 USD 50,80 | -16,16 | 81,59 % | Vontobel | 73,97 74,47 | 20.06.25 11:58 Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC66EK9 VC66EK | CHEVRON CORPORATION -- | 28.11.25 | 1,22 % | 6,30 % | 135,00 USD -- | 13,19 | 8,62 % | Vontobel | 98,29 99,50 | 20.06.25 11:56 Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.