DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000VC1KFS8 VC1KFS | STMICROELECTRONICS.. -- | 12.08.26 | 2,96 % | 0,00 % | -- EUR 14,83 | -- | -- | Vontobel | 78,60 81,00 | 30.04.25 17:29 LT Vontobel | ||
|
DE000VC1KFV2 VC1KFV | STMICROELECTRONICS.. -- | 12.08.26 | 17,73 % | 0,00 % | -- EUR 13,45 | -- | -- | Vontobel | 79,80 97,00 | 21.03.25 10:33 LT Vontobel | ||
|
DE000VC1KFP4 VC1KFP | STMICROELECTRONICS.. -- | 14.08.28 | 2,20 % | 0,00 % | -- EUR 16,11 | -- | -- | Vontobel | 53,30 54,50 | 30.04.25 17:29 LT Vontobel | ||
|
DE000VC1KJY8 VC1KJY | AMAZON.COM INC. -- | 18.08.25 | -- | 11,00 % | 177,06 USD 88,53 | 7,36 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC1YGW9 VC1YGW | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 20.06.25 | -- | 9,65 % | 85,05 EUR -- | 89,20 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC1YLP3 VC1YLP | SUPER MICRO COMPUT.. -- | 02.09.25 | -- | 15,00 % | 45,82 USD -- | -13,96 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC1YMB1 VC1YMB | REDCARE PHARMACY NV -- | 19.09.25 | -- | 13,75 % | 120,00 EUR 96,00 | 11,10 | -- | Vontobel | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000VC1YMA3 VC1YMA | NVIDIA CORP. -- | 19.09.25 | -- | 14,00 % | 106,47 USD 85,18 | 2,45 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC2BV98 VC2BV9 | NVIDIA CORP. -- | 15.08.25 | -- | 10,85 % | 86,50 USD -- | 22,42 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC2BV72 VC2BV7 | ELI LILLY AND COMP.. -- | 15.08.25 | -- | 8,70 % | 793,49 USD -- | 105,46 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC2BYR8 VC2BYR | WOLTERS KLUWER NV -- | 19.09.25 | -- | 6,35 % | 136,20 EUR -- | 19,25 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC2B5X4 VC2B5X | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 19.09.25 | -- | 5,50 % | 18.930,85 EUR -- | 3.566,13 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC2B5S4 VC2B5S | RWE AG -- | 19.09.25 | -- | 9,75 % | 32,71 EUR 22,90 | 1,49 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC2B469 VC2B46 | MUENCHENER RUECKVE.. -- | 19.09.25 | -- | 7,00 % | 495,50 EUR 346,90 | 106,10 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC2B5A2 VC2B5A | COMMERZBANK AG -- | 19.09.25 | -- | 12,00 % | 13,41 EUR 10,73 | 9,81 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC2B5F1 VC2B5F | VONOVIA SE -- | 19.09.25 | -- | 9,50 % | 31,80 EUR 25,44 | -2,56 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC2B402 VC2B40 | SIEMENS AG -- | 19.09.25 | -- | 7,50 % | 170,56 EUR 136,45 | 31,39 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC2B4T5 VC2B4T | LEG IMMOBILIEN SE -- | 19.09.25 | -- | 9,50 % | 88,82 EUR 71,06 | -14,27 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC2B5E4 VC2B5E | E.ON SE -- | 19.09.25 | -- | 6,25 % | 12,91 EUR 10,33 | 2,50 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000VC2B451 VC2B45 | DEUTSCHE BANK AG -- | 19.09.25 | -- | 11,00 % | 14,75 EUR 11,80 | 8,23 | -- | Vontobel | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.