DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000UBS41H2 UBS41H | DAVIDE CAMPARI-MIL.. -- | 11.07.25 | -- | 6,31 % | 3,93 EUR -- | 2,06 | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UBS42H0 UBS42H | DAIMLER TRUCK HOLD.. -- | 05.09.25 | -- | 6,37 % | 25,68 EUR -- | 9,88 | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
CH1395041937 -- | SWATCH GROUP AG, THE -- | 27.11.26 | 1,10 % | 7,25 % | 160,90 CHF 96,54 | -20,80 | 14,00 % | UBS | 90,20 91,20 | 06.05.25 17:12 LT UBS AG | ||
|
CH1395041671 -- | SWISS LIFE HOLDING.. -- | 27.11.26 | 1,10 % | 7,75 % | 717,80 CHF 430,68 | 127,60 | 14,43 % | UBS | 90,30 91,30 | 06.05.25 17:14 LT UBS AG | ||
|
CH1395041705 -- | ASML HOLDING N.V. -- | 27.11.26 | 1,09 % | 10,25 % | 627,70 EUR 345,24 | -27,20 | 16,47 % | UBS | 90,85 91,85 | 06.05.25 17:11 LT UBS AG | ||
|
CH1395041697 -- | COMPAGNIE FINANCIE.. -- | 28.05.26 | 1,01 % | 9,00 % | 121,90 CHF 73,14 | 23,85 | 10,54 % | UBS | 98,10 99,10 | 06.05.25 17:00 LT UBS AG | ||
|
CH1395041713 -- | STRAUMANN HOLDING AG -- | 28.05.26 | 1,08 % | 11,50 % | 113,35 CHF 68,01 | -11,50 | 20,08 % | UBS | 91,85 92,85 | 06.05.25 17:13 LT UBS AG | ||
|
CH1395041754 -- | ABB LTD -- | 27.11.26 | 1,06 % | 7,25 % | 49,02 CHF 29,41 | -4,37 | 11,49 % | UBS | 93,45 94,45 | 06.05.25 17:11 LT UBS AG | ||
|
CH1395041762 -- | GIVAUDAN SA -- | 27.11.26 | 1,03 % | 8,50 % | 3.880,00 CHF 2.522,00 | 134,00 | 10,52 % | UBS | 96,45 97,45 | 06.05.25 17:11 LT UBS AG | ||
|
CH1395041788 -- | HERMES INTERNATION.. -- | 28.05.26 | 1,10 % | 10,00 % | 2.040,00 EUR 1.224,00 | 395,00 | 20,51 % | UBS | 90,20 91,20 | 06.05.25 17:13 LT UBS AG | ||
|
CH1395041648 -- | NESTLÉ SA -- | 29.11.27 | 1,02 % | 6,25 % | 76,36 CHF 49,63 | 11,71 | 6,91 % | UBS | 97,35 98,35 | 06.05.25 17:13 LT UBS AG | ||
|
CH1395036143 -- | INDUSTRIA DE DISEN.. -- | 27.11.26 | 1,06 % | 5,25 % | 51,84 EUR 33,70 | -4,50 | 9,39 % | UBS | 93,60 94,60 | 06.05.25 17:14 LT UBS AG | ||
|
CH1395036176 -- | ROCHE HOLDING AG G.. -- | 27.11.26 | 1,05 % | 7,00 % | 252,50 CHF 164,13 | 18,90 | 10,85 % | UBS | 94,00 95,00 | 06.05.25 17:14 LT UBS AG | ||
|
CH1395036192 -- | SIKA AG -- | 27.11.26 | 1,09 % | 6,75 % | 226,60 CHF 135,96 | -19,40 | 13,21 % | UBS | 90,60 91,60 | 06.05.25 17:14 LT UBS AG | ||
|
CH1395036200 -- | AIR LIQUIDE SA -- | 27.11.26 | 0,96 % | 9,50 % | 156,28 EUR 101,58 | 27,60 | 7,00 % | UBS | 103,00 104,00 | 06.05.25 16:57 LT UBS AG | ||
|
CH1395036226 -- | KUEHNE & NAGEL INT.. -- | 27.11.26 | 1,04 % | 7,50 % | 209,40 CHF 125,64 | -22,30 | 10,47 % | UBS | 95,20 96,20 | 06.05.25 17:11 LT UBS AG | ||
|
DE000UP7A748 UP7A74 | BASKET OF SHARES -- | 29.11.28 | 1,10 % | 7,00 % | 1.000,00 700,00 | -- | -- | UBS | 89,86 90,86 | 06.05.25 19:58 LT UBS AG | ||
|
DE000UP63UW1 UP63UW | COMPAGNIE FINANCIE.. -- | 29.11.28 | -- | 7,00 % | 122,70 CHF 79,75 | -103,40 | -- | UBS | 95,78 -- | -- LT UBS AG | ||
|
DE000UBS43H8 UBS43H | METSO CORP. -- | 11.07.25 | -- | 6,00 % | 6,15 EUR -- | 3,57 | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000UBS44H6 UBS44H | VALMET OYJ -- | 11.07.25 | -- | 6,00 % | 16,65 EUR -- | 10,25 | -- | UBS | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.