DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HS7GLT9 HS7GLT | SMA SOLAR TECHNOLO.. -- | 19.12.25 | -- | 13,00 % | 22,00 EUR -- | -1,36 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS7GM29 HS7GM2 | SMA SOLAR TECHNOLO.. -- | 19.09.25 | -- | 9,50 % | 16,00 EUR -- | 4,64 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS7GLS1 HS7GLS | SMA SOLAR TECHNOLO.. -- | 19.12.25 | -- | 18,75 % | 30,00 EUR -- | -9,36 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS7GM11 HS7GM1 | SMA SOLAR TECHNOLO.. -- | 19.09.25 | -- | 12,25 % | 20,00 EUR -- | 0,64 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS7KWT8 HS7KWT | COMMERZBANK AG -- | 18.07.25 | -- | 9,90 % | 14,42 EUR 11,54 | 12,64 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS7MC49 HS7MC4 | RWE AG -- | 19.06.26 | -- | 9,75 % | 35,00 EUR -- | 0,76 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS7ME05 HS7ME0 | RENK GROUP AG INHA.. -- | 19.06.26 | -- | 7,25 % | 14,00 EUR -- | 51,97 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS7MFN2 HS7MFN | LANXESS AG -- | 19.06.26 | -- | 11,50 % | 22,00 EUR -- | 2,98 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS7MDJ5 HS7MDJ | DELIVERY HERO SE -- | 19.09.25 | -- | 15,00 % | 12,00 EUR -- | 10,73 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS7MCC2 HS7MCC | SIEMENS ENERGY AG -- | 19.06.26 | -- | 13,00 % | 25,00 EUR -- | 67,40 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS7MEY2 HS7MEY | BRENNTAG SE -- | 19.06.26 | -- | 6,50 % | 60,00 EUR -- | -3,42 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS7MD22 HS7MD2 | E.ON SE -- | 19.06.26 | -- | 8,75 % | 13,00 EUR -- | 2,39 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS7MDB2 HS7MDB | AURUBIS AG -- | 19.06.26 | -- | 10,00 % | 75,00 EUR -- | 11,30 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS7MDK3 HS7MDK | DEUTSCHE BOERSE AG -- | 19.06.26 | -- | 8,00 % | 200,00 EUR -- | 72,50 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS7MCM1 HS7MCM | AIRBUS SE -- | 19.06.26 | -- | 9,50 % | 134,00 EUR -- | 37,60 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS7MCE8 HS7MCE | VOLKSWAGEN AG VZ -- | 19.06.26 | -- | 9,25 % | 100,00 EUR -- | -10,74 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS7MCD0 HS7MCD | SIEMENS ENERGY AG -- | 19.06.26 | -- | 10,00 % | 20,00 EUR -- | 72,40 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS7MD30 HS7MD3 | E.ON SE -- | 19.06.26 | -- | 6,00 % | 11,00 EUR -- | 4,39 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS7MBN1 HS7MBN | BAYERISCHE MOTOREN.. -- | 19.06.26 | -- | 10,75 % | 94,00 EUR -- | -21,08 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HS7MFW3 HS7MFW | SARTORIUS AG VZ -- | 19.06.26 | -- | 8,25 % | 150,00 EUR -- | 64,00 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.