DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | Kupon p.a.Kupon p.a. |
AusübungspreisAusübungspreis Absich.-niveauAbsich.-niveau |
Abstand zum AusübungspreisAbstand zum Ausübungspreis |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000HT3VGS8 HT3VGS | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 20.03.26 | -- | 10,75 % | 170,00 EUR -- | 4,25 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VGT6 HT3VGT | MERCK KGAA -- | 19.12.25 | -- | 8,75 % | 120,00 EUR -- | 1,90 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VGQ2 HT3VGQ | HEIDELBERG MATERIA.. -- | 19.09.25 | -- | 14,25 % | 170,00 EUR -- | 4,25 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VBK6 HT3VBK | COMMERZBANK AG -- | 19.09.25 | -- | 25,25 % | 24,00 EUR -- | -0,78 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VHQ0 HT3VHQ | VONOVIA SE -- | 18.12.26 | -- | 12,75 % | 25,00 EUR -- | 4,24 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VJ19 HT3VJ1 | VONOVIA SE -- | 16.01.26 | -- | 6,00 % | 18,00 EUR -- | 11,24 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VH11 HT3VH1 | PUMA SE -- | 19.06.26 | -- | 7,50 % | 16,00 EUR -- | 6,57 | -- | HSBC | -- -- | -- Stuttgart | ||
|
DE000HT3VEV7 HT3VEV | HENSOLDT AG INHABE.. -- | 20.03.26 | -- | 16,00 % | 55,00 EUR -- | 13,20 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VEX3 HT3VEX | HENSOLDT AG INHABE.. -- | 21.11.25 | -- | 25,50 % | 65,00 EUR -- | 3,20 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VHR8 HT3VHR | VONOVIA SE -- | 18.12.26 | -- | 10,00 % | 22,00 EUR -- | 7,24 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VFK7 HT3VFK | DAIMLER TRUCK HOLD.. -- | 18.12.26 | -- | 6,75 % | 28,00 EUR -- | 7,16 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VFN1 HT3VFN | DR. ING. H.C. F. P.. -- | 19.09.25 | -- | 12,50 % | 45,00 EUR -- | -0,91 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VHN7 HT3VHN | VONOVIA SE -- | 19.06.26 | -- | 7,25 % | 18,00 EUR -- | 11,24 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VGY6 HT3VGY | NORDEX SE -- | 18.12.26 | -- | 14,00 % | 15,00 EUR -- | 1,49 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3V9R6 HT3V9R | ALLIANZ SE -- | 16.01.26 | -- | 12,25 % | 370,00 EUR -- | -5,90 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VG61 HT3VG6 | CARL ZEISS MEDITEC.. -- | 19.12.25 | -- | 13,25 % | 60,00 EUR -- | 0,10 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VH60 HT3VH6 | PUMA SE -- | 19.09.25 | -- | 13,25 % | 20,00 EUR -- | 2,57 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VG53 HT3VG5 | BRENNTAG SE -- | 19.12.25 | -- | 8,00 % | 55,00 EUR -- | 3,58 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VEA1 HT3VEA | RENK GROUP AG INHA.. -- | 20.02.26 | -- | 18,25 % | 35,00 EUR -- | 17,88 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | ||
|
DE000HT3VFD2 HT3VFD | SMA SOLAR TECHNOLO.. -- | 20.03.26 | -- | 24,50 % | 20,00 EUR -- | -4,82 | -- | HSBC | -- -- | -- Frankfurt - Z.. |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.